【招标公告】吉利百矿261017集团起重机械配件等采购项目采购项目
【招标公告】吉利百矿261017集团起重机械配件等采购项目采购项目:本条项目信息由剑鱼标讯广西招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 广西 百色市 | 采购单位 | 吉利百矿集团有限公司 |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 261017集团起重机械配件等采购项目 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
| 询价单号 | BKPE202610170026 | 询价日期 | 2026-10-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| * 询价范围 | 公开询价 | * 询价标题 | 261017集团起重机械配件等采购项目 | ||
| * 币别 | 人民币 | * 税码 | 0001 | ||
| 税率 | 13 | * 报价项 | 含税价 | ||
| * 报名截止时间 | 2026-10-20 18:53:41 | * 报价截止时间 | 2026-10-21 16:53:51 | ||
| * 价格生效日期 | 2026-10-22 | * 价格失效日期 | 2026-11-30 | ||
| * 是否紧急需求 | 否 | * 付款条件 | 货到验收合格,发票入账35日内付款 | ||
| *** | 0224475_黄剑凯 | * ***联系方式 | *** | ||
| * 供应商资格要求 | 合格供应商可入围,报价务必备注报价货期、品牌。技术参数对接联系人:田阳铝厂:******、田林铝厂陆国庆13557162771 、 隆林:黄贵先15777177622 德保铝厂郑东天 18977629435 | ||||
| 备注 | 资格审查 | 先审查后报价 | |||
| 定价通知 | 通知中标方 | ||||
序号 | 询价行号 | 行状态 | 采购商名称 | 物料编码 | 物料名称 | 物料规格 | 物料型号 | 材质 | 采购单位 | 需求数量 | 含税单价 | 未税单价 | 含税总额 | 未税总额 | 税码 | 税率 | 需求日期 | 到货日期 | 所含运费 | 币别 | 要求品牌 | 要求质保期 | 需方备注 | 报价次数 | 价格生效日期 | 价格失效日期 | 报价方式 | 供方备注 | 是否报价 | 需求公司 | 附件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W070101000010 | 重量变送器电源模块 | GS-ADP-02 | 个 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0001 | 13 | 2027-01-31 | 2027-01-31 | 人民币 | 2026-10-22 | 2026-11-30 | 0 | 1 | 9496_广西百矿铝业有限公司 | |||||||||
| 2 | 2 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W080501006008 | 缓冲器 | JHQ-A-5 | 个 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0001 | 13 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 人民币 | Φ100*100直径100mm,长度100mm | 2026-10-22 | 2026-11-30 | 0 | 1 | 9496_广西百矿铝业有限公司 | ||||||||
| 3 | 3 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W080501000337 | 缓冲器 | JHQ-C-9 | 聚氨脂 | 聚氨脂 | 个 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0001 | 13 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 人民币 | 2026-10-22 | 2026-11-30 | 0 | 1 | 9496_广西百矿铝业有限公司 | |||||||
| 4 | 4 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W070101000308 | 翻边石墨铜套 | 70*5/45*55*40,翻边外径*厚度/内径*外径*长 | 黄铜 | 黄铜 | 个 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0001 | 13 | 2026-12-12 | 2026-12-12 | 人民币 | 田林铝厂检修车间西域SJG005 | 2026-10-22 | 2026-11-30 | 0 | 1 | 9478_广西田林百矿铝业有限公司 | ||||||
| 5 | 5 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W070101000289 | 夹块 | PGYJ2.3.2-1-P14-064 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 个 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0001 | 13 | 2027-01-31 | 2027-01-31 | 人民币 | 2026-10-22 | 2026-11-30 | 0 | 1 | 9496_广西百矿铝业有限公司 | |||||||
| 6 | 6 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W070101000354 | 透盖 | TL4001.1.1.10-2 | 个 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0001 | 13 | 2027-01-31 | 2027-01-31 | 人民币 | 2026-10-22 | 2026-11-30 | 0 | 1 | 9496_广西百矿铝业有限公司 | |||||||||
| 7 | 7 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W070101000310 | 翻边石墨铜套 | 80*5/55*65*40 ,翻边外径*厚度/内径*外径*长 | 黄铜 | 黄铜 | 个 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0001 | 13 | 2026-12-12 | 2026-12-12 | 人民币 | 田林铝厂检修车间西域YXA083 | 2026-10-22 | 2026-11-30 | 0 | 1 | 9478_广西田林百矿铝业有限公司 | ||||||
| 8 | 8 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W070101000357 | 透盖 | TL4003.2.1.1-3 | 个 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0001 | 13 | 2027-01-31 | 2027-01-31 | 人民币 | 2026-10-22 | 2026-11-30 | 0 | 1 | 9496_广西百矿铝业有限公司 | |||||||||
| 9 | 9 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W030702000652 | 螺旋起重机壳体 | QWL-22B-140-01/HTK(恒丰泰) | 铸铁 | 铸铁 | 件 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0001 | 13 | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 人民币 | 2026-10-22 | 2026-11-30 | 0 | 1 | 9469_广西隆林百矿铝业有限公司 | |||||||
| 10 | 10 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W070101000353 | 角形轴承座 | TL4001.2.1.8-1 | 个 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0001 | 13 | 2027-01-31 | 2027-01-31 | 人民币 | 2026-10-22 | 2026-11-30 | 0 | 1 | 9496_广西百矿铝业有限公司 | |||||||||
| 11 | 11 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W080501001058 | 闷盖 | LZ15001.06 | 个 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0001 | 13 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 人民币 | 2026-10-22 | 2026-11-30 | 0 | 1 | 9496_广西百矿铝业有限公司 | |||||||||
| 12 | 12 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W070101000229 | 多功能天车联动台操作手柄 | 大小车行走操作手柄 | 个 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0001 | 13 | 2026-12-07 | 2026-12-07 | 人民币 | 2026-10-22 | 2026-11-30 | 0 | 1 | 9468_田林百矿田田碳素有限公司 | |||||||||
| 13 | 13 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W070101000360 | 网关 | NT100R-RE-EN/+MLCC | 个 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0001 | 13 | 2027-01-31 | 2027-01-31 | 人民币 | 2026-10-22 | 2026-11-30 | 0 | 1 | 9496_广西百矿铝业有限公司 | |||||||||
| 14 | 14 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W070101000359 | 旋转接头 | HS25=DN25/360度旋转 | 个 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0001 | 13 | 2026-12-12 | 2026-12-12 | 人民币 | 田林铝厂检修车间 | 2026-10-22 | 2026-11-30 | 0 | 1 | 9478_广西田林百矿铝业有限公司 | ||||||||
| 15 | 15 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W060100000346 | 缓冲器(大车运行) | JHQ-C-10 | 个 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0001 | 13 | 2027-01-31 | 2027-01-31 | 人民币 | 2026-10-22 | 2026-11-30 | 0 | 1 | 9496_广西百矿铝业有限公司 | |||||||||
| 16 | 16 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W080501000334 | 缓冲器 | JHQ-C-17 | 聚氨脂 | 聚氨脂 | 个 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0001 | 13 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 人民币 | 2026-10-22 | 2026-11-30 | 0 | 1 | 9496_广西百矿铝业有限公司 | |||||||
| 17 | 17 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W070101000356 | 透盖 | TL4001.1.1.9-5 | 个 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0001 | 13 | 2027-01-31 | 2027-01-31 | 人民币 | 2026-10-22 | 2026-11-30 | 0 | 1 | 9496_广西百矿铝业有限公司 | |||||||||
| 18 | 18 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W070101000355 | 轴承座 | TL4001.1.1.9-9 | 个 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0001 | 13 | 2027-01-31 | 2027-01-31 | 人民币 | 2026-10-22 | 2026-11-30 | 0 | 1 | 9496_广西百矿铝业有限公司 | |||||||||
| 19 | 19 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W080501000340 | 缓冲器 | JHQ-C-11 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 个 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0001 | 13 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 人民币 | 2026-10-22 | 2026-11-30 | 0 | 1 | 9496_广西百矿铝业有限公司 | |||||||
| 20 | 20 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W080501000330 | 缓冲器 | JHQ-A-18 | 聚氨脂 | 聚氨脂 | 个 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0001 | 13 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 人民币 | 2026-10-22 | 2026-11-30 | 0 | 1 | 9496_广西百矿铝业有限公司 | |||||||
| 21 | 21 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W080802000148 | 缓冲器 | JHQ-C15(直径20cm 孔距20cm 高25cm) | 个 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0001 | 13 | 2026-12-30 | 2026-12-30 | 人民币 | 2026-10-22 | 2026-11-30 | 0 | 1 | 9469_广西隆林百矿铝业有限公司 | |||||||||
| 22 | 22 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W070101000358 | 端盖 | TL4001.1.1.9-3 | 个 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0001 | 13 | 2027-01-31 | 2027-01-31 | 人民币 | 2026-10-22 | 2026-11-30 | 0 | 1 | 9496_广西百矿铝业有限公司 | |||||||||
| 23 | 23 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W070101000352 | 透盖 | TL4003.2.1.1-12 | 个 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0001 | 13 | 2027-01-31 | 2027-01-31 | 人民币 | 2026-10-22 | 2026-11-30 | 0 | 1 | 9496_广西百矿铝业有限公司 | |||||||||
| 24 | 24 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W080501000454 | 双梁行车操作手柄 | QTC1-4044 24-480V 10A(联动台操作手柄 普通下压式) | 个 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0001 | 13 | 2026-08-16 | 2026-08-16 | 人民币 | 2026-10-22 | 2026-11-30 | 0 | 1 | 9469_广西隆林百矿铝业有限公司 | |||||||||
| 25 | 25 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W070104000301 | 吊钩滑轮 | KY-DG/35/XZJY(双梁天车: QYE35+35/3.2-34.5A7) | 尼龙 | 尼龙 | 个 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0001 | 13 | 2026-11-22 | 2026-11-22 | 人民币 | 田林铝厂检修车间滑轮轴承6226-ZZ滑轮轴承6226-ZZ | 2026-10-22 | 2026-11-30 | 0 | 1 | 9478_广西田林百矿铝业有限公司 | ||||||
| 26 | 26 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W080501000332 | 缓冲器 | JHQ-B-5 | 聚氨脂 | 聚氨脂 | 个 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0001 | 13 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 人民币 | 2026-10-22 | 2026-11-30 | 0 | 1 | 9496_广西百矿铝业有限公司 | |||||||
| 27 | 27 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W080501000342 | 缓冲器 | JHQ-A-5\Φ100*100 | 聚氨脂 | 聚氨脂 | 个 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0001 | 13 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 人民币 | 2026-10-22 | 2026-11-30 | 0 | 1 | 9496_广西百矿铝业有限公司 | |||||||
| 28 | 28 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W080501000119 | 电动葫芦导绳器 | 1T | 个 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0001 | 13 | 2026-11-18 | 2026-11-18 | 人民币 | 2026-10-22 | 2026-11-30 | 0 | 1 | 9477_广西德保百矿铝业有限公司 | |||||||||
| 29 | 29 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W080802000148 | 缓冲器 | JHQ-C15(直径20cm 孔距20cm 高25cm) | 个 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0001 | 13 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 人民币 | 2026-10-22 | 2026-11-30 | 0 | 1 | 9496_广西百矿铝业有限公司 | |||||||||
| 30 | 30 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W080501000335 | 缓冲器 | JHQ-C-18 | 聚氨脂 | 聚氨脂 | 个 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0001 | 13 | 2026-11-18 | 2026-11-18 | 人民币 | 2026-10-22 | 2026-11-30 | 0 | 1 | 9477_广西德保百矿铝业有限公司 |
附件
剑鱼标讯广西招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。