【招标公告】吉利百矿260617广西百矿铝业有限公司专用药剂材料等采购项目采购项目
【招标公告】吉利百矿260617广西百矿铝业有限公司专用药剂材料等采购项目采购项目:本条项目信息由剑鱼标讯广西招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 广西 百色市 | 采购单位 | 广西百矿铝业有限公司 |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 260617广西百矿铝业有限公司专用药剂材料等采购项目 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
详情
基本信息
重报价记录
行信息
暂无数据
暂无数据
附件需求清单
暂无数据
暂无数据
附件
暂无数据
暂无数据
基本信息
| 询价单号 | BKPE202606170029 | 询价日期 | 2026-06-17 | * 询价范围 | 公开询价 |
|---|---|---|---|---|---|
| * 询价标题 | 260617广西百矿铝业有限公司专用药剂材料等采购项目 | * 币别 | 人民币 | * 税码 | 0001 |
| 税率 | 13 | * 报价项 | 含税价 | * 报名截止时间 | 2026-06-20 16:09:28 |
| * 报价截止时间 | 2026-06-21 18:00:00 | * 价格生效日期 | 2026-06-22 | * 价格失效日期 | 2026-09-21 |
| * 是否紧急需求 | 否 | * 付款条件 | 货到验收合格,发票入账35日内付款 | 商务负责人 | 0231177_*** |
| * 供应商资格要求 | 请备注好到货日期,如有疑问及时对接商务负责人。 | ||||
| 商务负责人联系方式 | 13877621916 | 备注 | 资格审查 | 先审查后报价 | |
| 定价通知 | 通知中标方 | ||||
重报价记录
行信息
| 序号 | 询价行号 | 行状态 | 采购商名称 | 物料编码 | 物料名称 | 物料规格 | 物料型号 | 材质 | 采购单位 | 需求数量 | 含税单价 | 未税单价 | 含税总额 | 未税总额 | 要求品牌 | 供货品牌 | 要求质保期 | 质保期 | 需方备注 | 供方备注 | 所含运费 | 是否报价 | 税码 | 税率 | 需求日期 | 到货日期 | 币别 | 报价次数 | 价格生效日期 | 价格失效日期 | 报价方式 | 需求公司 | 附件 | 需求到达时间 |
|---|
| 1 | 1 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W180503000362 | 铝合金光谱标样 | GBW(E)020184/尺寸:Φ45*35mm/成分:Si:0.047 Fe:0.142 Mn:0.02Ni:0.0053 Cu:0.0079 Ti:0.019 V:0.021 Zn:0.0019 Sn:(0.0003) Mg:0.0086 Ga:0.013 | | | 块 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0E-8 | 是 | 0001 | 13 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 人民币 | | 2026-06-22 | 2026-09-21 | 常规报价 | 9496_广西百矿铝业有限公司 | | 2026-05-09 08:47:47 | |
| 2 | 2 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W180503000540 | 纯铝标准样品 | BYG0606-3 φ50*30mm | Si:0.210 Fe:0.220 Cu:0.014 Mg:0.014 Mn:0.015 Zn:0.014 Ga:0.014 Ti:0.013 Ni:0.0073 Cr:0.0070 V:0.0047 | Si:0.210 Fe:0.220 Cu:0.014 Mg:0.014 Mn:0.015 Zn:0.014 Ga:0.014 Ti:0.013 Ni:0.0073 Cr:0.0070 V:0.0047 | 块 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0E-8 | 是 | 0001 | 13 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 人民币 | | 2026-06-22 | 2026-09-21 | 常规报价 | 9496_广西百矿铝业有限公司 | | 2026-05-09 08:47:47 | |
| 3 | 3 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W180503000346 | 冰晶石标准样品 | GFC05,100g/瓶 | 国家标准固体试剂 | 国家标准固体试剂 | 瓶 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0E-8 | 是 | 0001 | 13 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 人民币 | | 2026-06-22 | 2026-09-21 | 常规报价 | 9496_广西百矿铝业有限公司 | | 2026-05-09 08:47:47 | |
| 4 | 4 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W180503000553 | 冰晶石标准样品 | GFC02/ 100g | 国家标准 固体试剂 | 国家标准 固体试剂 | 瓶 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0E-8 | 是 | 0001 | 13 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 人民币 | | 2026-06-22 | 2026-09-21 | 常规报价 | 9496_广西百矿铝业有限公司 | | 2026-05-09 08:47:47 | |
| 5 | 5 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W180503000499 | 冰晶石标样 | GFC03,100g/瓶 | | | 瓶 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0E-8 | 是 | 0001 | 13 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 人民币 | | 2026-06-22 | 2026-09-21 | 常规报价 | 9496_广西百矿铝业有限公司 | | 2026-05-09 08:47:47 | |
| 6 | 6 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W180503000195 | 氧化铝标样 | GAO-03 ,成分:SiO2:0.014,Fe2O3:0.011 | | | 瓶 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0E-8 | 是 | 0001 | 13 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 人民币 | | 2026-06-22 | 2026-09-21 | 常规报价 | 9496_广西百矿铝业有限公司 | | 2026-05-09 08:47:47 | |
| 7 | 7 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W180503000528 | 氟化铝标准样品 | GAF01/100g | 国家标准固体试剂 | 国家标准固体试剂 | 瓶 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0E-8 | 是 | 0001 | 13 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 人民币 | | 2026-06-22 | 2026-09-21 | 常规报价 | 9496_广西百矿铝业有限公司 | | 2026-05-09 08:47:47 | |
| 8 | 8 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W130103000745 | 氟化铝标样 | GAF02/100g F:61.79 Al:30.70 Na:0.114 SiO2:0.104 Fe2O3:0.132 | 国家标准 固体试剂 | 国家标准 固体试剂 | 瓶 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0E-8 | 是 | 0001 | 13 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 人民币 | | 2026-06-22 | 2026-09-21 | 常规报价 | 9496_广西百矿铝业有限公司 | | 2026-05-09 08:47:47 | |
| 9 | 9 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W180503000360 | 铝用碳素材料微量元素标准样品 | GTW-3(S:3.75,V:0.056) | | | 瓶 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0E-8 | 是 | 0001 | 13 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 人民币 | | 2026-06-22 | 2026-09-21 | 常规报价 | 9496_广西百矿铝业有限公司 | | 2026-05-09 08:47:47 | |
| 10 | 10 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W180503000510 | 铝用碳素材料微量元素标准样品 | GTW-2(S:2.56,V:0.013) | | | 瓶 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0E-8 | 是 | 0001 | 13 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 人民币 | | 2026-06-22 | 2026-09-21 | 常规报价 | 9496_广西百矿铝业有限公司 | | 2026-05-09 08:47:47 | |
| 11 | 11 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W130103000742 | 氟化铝标样 | GAF03/100g F:57.79 Al:34.68 Na:0.082 SiO2:0.015 Fe2O3:0.028 | 国家标准 固体试剂 | 国家标准 固体试剂 | 瓶 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0E-8 | 是 | 0001 | 13 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 人民币 | | 2026-06-22 | 2026-09-21 | 常规报价 | 9496_广西百矿铝业有限公司 | | 2026-05-09 08:47:47 | |
| 12 | 12 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W130103000778 | 氧化铝标样 | GAO02/100g 成分SiO2:0.0051,Fe2O3:0.0072,Na2O:0.352, K2O:0.011, CaO:0.012, ZnO:0.013, Ga2O3:0.013, TiO2:0.0003, V2O5:0.0002, Li2O:0.0073 灼减:1.07 | 粉状 | 粉状 | 瓶 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0E-8 | 是 | 0001 | 13 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 人民币 | | 2026-06-22 | 2026-09-21 | 常规报价 | 9496_广西百矿铝业有限公司 | | 2026-05-09 08:47:47 | |
| 13 | 13 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W180503000551 | 氟化铝标样 | GAF07/100g | 国家标准 固体试剂 | 国家标准 固体试剂 | 瓶 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0E-8 | 是 | 0001 | 13 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 人民币 | | 2026-06-22 | 2026-09-21 | 常规报价 | 9496_广西百矿铝业有限公司 | | 2026-05-09 08:47:47 | |
| 14 | 14 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W180503000797 | 铝标样 | E2221a | null | null | 块 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0E-8 | 是 | 0001 | 13 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 人民币 | | 2026-06-22 | 2026-09-21 | 常规报价 | 9496_广西百矿铝业有限公司 | | 2026-05-09 08:47:47 | |
| 15 | 15 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W180503000541 | 纯铝标准样品 | BYG0606-1 Φ50*30mm | Si:0.011 Fe:0.010 Cu:0.0026 Mg:0.0023 Mn:0.0019 Zn:0.0023 Ga:0.0022 Ti:0.0022 Ni:0.0011 Cr:0.0011 V:0.0003* | Si:0.011 Fe:0.010 Cu:0.0026 Mg:0.0023 Mn:0.0019 Zn:0.0023 Ga:0.0022 Ti:0.0022 Ni:0.0011 Cr:0.0011 V:0.0003* | 块 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0E-8 | 是 | 0001 | 13 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 人民币 | | 2026-06-22 | 2026-09-21 | 常规报价 | 9496_广西百矿铝业有限公司 | | 2026-05-09 08:47:47 |
暂无数据
暂无数据
附件需求清单
| 序号 | 文件类型 | 阶段类型 | 是否必填 | 备注 |
|---|
暂无数据
暂无数据
附件
| 序号 | 文件类型 | 文件名称 | 上传时间 | 操作 |
|---|
暂无数据
暂无数据
剑鱼标讯广西招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。