【招标结果】[RFX2026040700019][锦鑫化工][费用]招标信息中标公告
【招标结果】[RFX2026040700019][锦鑫化工][费用]招标信息中标公告:本条项目信息由剑鱼标讯广西招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 广西 百色市 | 采购单位 | 广西田东锦鑫化工有限公司 |
| 招标代理机构 | 项目名称 | [RFX2026040700019][锦鑫化工][费用]招标信息中标公告 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
| 中标单位 | 百色市根本电器设备有限公司 | 中标金额 | *** |
| 联系方式 | *** |
基础信息
寻源编号
RFX2026040700019
寻源事项
[RFX2026040700019][锦鑫化工][费用]招标信息
寻源类型
询价
采购单位
广西田东锦鑫化工有限公司
中标日期
2026-05-21
总中标金额
***
联系人及联系方式
采购联系人
***
联系人电话
***
联系人邮箱
huangqiuman@kmlygroup.com
对供应商要求
中标信息
寻源编号
RFX2026040700019
寻源事项
[RFX2026040700019][锦鑫化工][费用]招标信息
寻源类型
询价
采购单位
广西田东锦鑫化工有限公司
中标日期
2026-05-21
总中标金额
***
联系人及联系方式
采购联系人
***
联系人电话
***
联系人邮箱
huangqiuman@kmlygroup.com
对供应商要求
中标信息
| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 物料类别 | 需求数量 | 单位 | 供应商编码 | 供应商名称 | 中标数量 | 中标金额 | 中标比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 普通空调-清洗内外机1P-1.5P | 费用 | 1 | 次 | CO00004517 | 百色市根本电器设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% | |
| 2 | 普通空调-清洗内外机2P | 费用 | 1 | 次 | CO00004517 | 百色市根本电器设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% | |
| 3 | 普通空调-清洗内外机3P | 费用 | 1 | 次 | CO00004517 | 百色市根本电器设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% | |
| 4 | 普通空调-清洗内外机5P | 费用 | 1 | 次 | CO00004517 | 百色市根本电器设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% | |
| 5 | 普通空调-清洗内外机7P | 费用 | 1 | 次 | CO00004517 | 百色市根本电器设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% | |
| 6 | 普通空调-清洗内外机10P | 费用 | 1 | 次 | CO00004517 | 百色市根本电器设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% | |
| 7 | 普通空调-加冷剂1P-1.5P | 费用 | 1 | 次 | CO00004517 | 百色市根本电器设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% | |
| 8 | 普通空调-加冷剂2P | 费用 | 1 | 次 | CO00004517 | 百色市根本电器设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% | |
| 9 | 普通空调-加冷剂3P | 费用 | 1 | 次 | CO00004517 | 百色市根本电器设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% | |
| 10 | 普通空调-加冷剂5P | 费用 | 1 | 次 | CO00004517 | 百色市根本电器设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% | |
| 11 | 普通空调-加冷剂7P | 费用 | 1 | 次 | CO00004517 | 百色市根本电器设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% | |
| 12 | 普通空调-加冷剂10P | 费用 | 1 | 次 | CO00004517 | 百色市根本电器设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% | |
| 13 | 普通空调-更换电容1P-1.5P | 费用 | 1 | 个 | CO00004517 | 百色市根本电器设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% | |
| 14 | 普通空调-更换电容2P | 费用 | 1 | 个 | CO00004517 | 百色市根本电器设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% | |
| 15 | 普通空调-更换电容3P-5P | 费用 | 1 | 个 | CO00004517 | 百色市根本电器设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% | |
| 16 | 普通空调-更换电容7P | 费用 | 1 | 个 | CO00004517 | 百色市根本电器设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% | |
| 17 | 普通空调-更换电容10P | 费用 | 1 | 个 | CO00004517 | 百色市根本电器设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% | |
| 18 | 普通空调-更换内机主板1P-1.5P机 | 费用 | 1 | 块 | CO00004517 | 百色市根本电器设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% | |
| 19 | 普通空调-更换内机主板2P机 | 费用 | 1 | 块 | CO00004517 | 百色市根本电器设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% | |
| 20 | 普通空调-更换内机主板3P机 | 费用 | 1 | 块 | CO00004517 | 百色市根本电器设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% | |
| 21 | 普通空调-更换内机主板5P机 | 费用 | 1 | 块 | CO00004517 | 百色市根本电器设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% | |
| 22 | 普通空调-更换内机主板7P机 | 费用 | 1 | 块 | CO00004517 | 百色市根本电器设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% | |
| 23 | 普通空调-更换内机主板10P机 | 费用 | 1 | 块 | CO00004517 | 百色市根本电器设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% | |
| 24 | 普通空调-更换室内电机1P-1.5P机 | 费用 | 1 | 个 | CO00004517 | 百色市根本电器设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% | |
| 25 | 普通空调-更换内机电机2P机 | 费用 | 1 | 个 | CO00004517 | 百色市根本电器设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% | |
| 26 | 普通空调-更换内机电机3P机 | 费用 | 1 | 个 | CO00004517 | 百色市根本电器设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% | |
| 27 | 普通空调-更换内机电机5P机 | 费用 | 1 | 个 | CO00004517 | 百色市根本电器设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% | |
| 28 | 普通空调-更换内机电机7P机 | 费用 | 1 | 个 | CO00004517 | 百色市根本电器设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% | |
| 29 | 普通空调-更换内机电机10P机 | 费用 | 1 | 个 | CO00004517 | 百色市根本电器设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% | |
| 30 | 普通空调-更换室外机电机1P-1.5P机 | 费用 | 1 | 个 | CO00004517 | 百色市根本电器设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% | |
| 31 | 普通空调-更换室外机电机2P机 | 费用 | 1 | 个 | CO00004517 | 百色市根本电器设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% | |
| 32 | 普通空调-更换室外机电机3P机 | 费用 | 1 | 个 | CO00004517 | 百色市根本电器设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% | |
| 33 | 普通空调-更换室外机电机5P机 | 费用 | 1 | 个 | CO00004517 | 百色市根本电器设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% | |
| 34 | 普通空调-更换室外机电机7P机 | 费用 | 1 | 个 | CO00004517 | 百色市根本电器设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% | |
| 35 | 普通空调-更换室外机电机10P机 | 费用 | 1 | 个 | CO00004517 | 百色市根本电器设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% | |
| 36 | 普通空调-拆装1P-1.5PP | 费用 | 1 | 次 | CO00004517 | 百色市根本电器设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% | |
| 37 | 普通空调-拆装2P | 费用 | 1 | 次 | CO00004517 | 百色市根本电器设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% | |
| 38 | 普通空调-拆装3P | 费用 | 1 | 次 | CO00004517 | 百色市根本电器设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% | |
| 39 | 普通空调-拆装5P | 费用 | 1 | 次 | CO00004517 | 百色市根本电器设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% | |
| 40 | 普通空调-拆装7P | 费用 | 1 | 次 | CO00004517 | 百色市根本电器设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% | |
| 41 | 普通空调-拆装10P | 费用 | 1 | 次 | CO00004517 | 百色市根本电器设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% | |
| 42 | 普通空调-更换1P压缩机 | 费用 | 1 | 个 | CO00004517 | 百色市根本电器设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% | |
| 43 | 普通空调-更换1.5P压缩机 | 费用 | 1 | 个 | CO00004517 | 百色市根本电器设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% | |
| 44 | 普通空调-更换2P压缩机 | 费用 | 1 | 个 | CO00004517 | 百色市根本电器设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% | |
| 45 | 普通空调-更换3P压缩机 | 费用 | 1 | 个 | CO00004517 | 百色市根本电器设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% | |
| 46 | 普通空调-更换5P压缩机 | 费用 | 1 | 个 | CO00004517 | 百色市根本电器设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% | |
| 47 | 普通空调-更换7P压缩机 | 费用 | 1 | 个 | CO00004517 | 百色市根本电器设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% | |
| 48 | 普通空调-更换10P压缩机 | 费用 | 1 | 个 | CO00004517 | 百色市根本电器设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% | |
| 49 | 普通空调-更换1P冷凝器 | 费用 | 1 | 个 | CO00004517 | 百色市根本电器设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% | |
| 50 | 普通空调-更换1.5P冷凝器 | 费用 | 1 | 个 | CO00004517 | 百色市根本电器设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% | |
| 51 | 普通空调-更换2P冷凝器 | 费用 | 1 | 个 | CO00004517 | 百色市根本电器设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% | |
| 52 | 普通空调-更换3P冷凝器 | 费用 | 1 | 个 | CO00004517 | 百色市根本电器设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% | |
| 53 | 普通空调-更换5P冷凝器 | 费用 | 1 | 个 | CO00004517 | 百色市根本电器设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% | |
| 54 | 普通空调-更换7P冷凝器 | 费用 | 1 | 个 | CO00004517 | 百色市根本电器设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% | |
| 55 | 普通空调-更换10P冷凝器 | 费用 | 1 | 个 | CO00004517 | 百色市根本电器设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% | |
| 56 | 普通空调-更换1P蒸发器 | 费用 | 1 | 个 | CO00004517 | 百色市根本电器设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% | |
| 57 | 普通空调-更换1.5P蒸发器 | 费用 | 1 | 个 | CO00004517 | 百色市根本电器设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% | |
| 58 | 普通空调-更换2P蒸发器 | 费用 | 1 | 个 | CO00004517 | 百色市根本电器设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% | |
| 59 | 普通空调-更换3P蒸发器 | 费用 | 1 | 个 | CO00004517 | 百色市根本电器设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% | |
| 60 | 普通空调-更换5P蒸发器 | 费用 | 1 | 个 | CO00004517 | 百色市根本电器设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% | |
| 61 | 普通空调-更换7P蒸发器 | 费用 | 1 | 个 | CO00004517 | 百色市根本电器设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% | |
| 62 | 普通空调-更换10P蒸发器 | 费用 | 1 | 个 | CO00004517 | 百色市根本电器设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% | |
| 63 | 普通空调-加换铜管1P-1.5PP | 费用 | 1 | 米 | CO00004517 | 百色市根本电器设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% | |
| 64 | 普通空调-加换铜管2P | 费用 | 1 | 米 | CO00004517 | 百色市根本电器设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% | |
| 65 | 普通空调-加换铜管3P | 费用 | 1 | 米 | CO00004517 | 百色市根本电器设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% | |
| 66 | 普通空调-加换铜管5P | 费用 | 1 | 米 | CO00004517 | 百色市根本电器设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% | |
| 67 | 普通空调-加换铜管7P | 费用 | 1 | 米 | CO00004517 | 百色市根本电器设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% | |
| 68 | 普通空调-加换铜管10P | 费用 | 1 | 米 | CO00004517 | 百色市根本电器设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% | |
| 69 | 普通空调-处理漏水1-5P | 费用 | 1 | 次 | CO00004517 | 百色市根本电器设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% | |
| 70 | 普通空调-处理漏水7P | 费用 | 1 | 次 | CO00004517 | 百色市根本电器设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% | |
| 71 | 普通空调-处理漏水10P | 费用 | 1 | 次 | CO00004517 | 百色市根本电器设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% | |
| 72 | 普通空调-更换遥控器 | 费用 | 1 | 个 | CO00004517 | 百色市根本电器设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% | |
| 73 | 中央空调-电机更换 | 费用 | 1 | 个 | CO00004517 | 百色市根本电器设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% | |
| 74 | 中央空调-换水盆腐蚀更换(304不锈钢) | 费用 | 1 | 个 | CO00004517 | 百色市根本电器设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% | |
| 75 | 中央空调-滤网清洗 | 费用 | 1 | 个 | CO00004517 | 百色市根本电器设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% | |
| 76 | 中央空调-蒸发器清洗 | 费用 | 1 | 个 | CO00004517 | 百色市根本电器设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% | |
| 77 | 中央空调-控制器更换 | 费用 | 1 | 个 | CO00004517 | 百色市根本电器设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% | |
| 78 | 中央空调-阀门更换 | 费用 | 1 | 个 | CO00004517 | 百色市根本电器设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% | |
| 79 | 中央空调-管道保温更换 | 费用 | 1 | 平方米 | CO00004517 | 百色市根本电器设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% | |
| 80 | 中央空调-其他检查维护 | 费用 | 1 | 次 | CO00004517 | 百色市根本电器设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% | |
| 81 | 中央空调-空调口护罩 | 费用 | 1 | 个 | CO00004517 | 百色市根本电器设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% | |
| 82 | 中央空调内机更换1.5P | 费用 | 1 | 个 | CO00004517 | 百色市根本电器设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% | |
| 83 | 中央空调内机更换2P | 费用 | 1 | 个 | CO00004517 | 百色市根本电器设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% | |
| 84 | 中央空调内机更换3P | 费用 | 1 | 个 | CO00004517 | 百色市根本电器设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% | |
| 85 | 中央空调进风口更换1.5P | 费用 | 1 | 个 | CO00004517 | 百色市根本电器设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% | |
| 86 | 中央空调进风口更换2P | 费用 | 1 | 个 | CO00004517 | 百色市根本电器设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% | |
| 87 | 中央空调进风口更换3P | 费用 | 1 | 个 | CO00004517 | 百色市根本电器设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% | |
| 88 | 中央空调出风口更换 | 费用 | 1 | 个 | CO00004517 | 百色市根本电器设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% | |
| 89 | 中央空调PVC排水管更换DN25 | 费用 | 1 | 米 | CO00004517 | 百色市根本电器设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% | |
| 90 | 中央空调通风道维修 | 费用 | 1 | 米 | CO00004517 | 百色市根本电器设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% | |
| 91 | 中央空调DN20不锈钢阀门更换 | 费用 | 1 | 个 | CO00004517 | 百色市根本电器设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
剑鱼标讯广西招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。