【招标结果】[RFX2026040300028][锦鑫稀材][年度五金用品]招标信息中标公告
【招标结果】[RFX2026040300028][锦鑫稀材][年度五金用品]招标信息中标公告:本条项目信息由剑鱼标讯广西招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 广西 百色市 | 采购单位 | 广西田东锦鑫稀有金属材料有限公司 |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 年度五金用品 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
| 中标单位 | 广西六项机电有限公司 | 中标金额 | *** |
| 联系方式 | *** |
基础信息
寻源编号
RFX2026040300028
寻源事项
[RFX2026040300028][锦鑫稀材][年度五金用品]招标信息
寻源类型
询价
采购单位
广西田东锦鑫稀有金属材料有限公司
中标日期
2026-05-06
总中标金额
***
联系人及联系方式
采购联系人
***
联系人电话
***
联系人邮箱
对供应商要求
中标信息
寻源编号
RFX2026040300028
寻源事项
[RFX2026040300028][锦鑫稀材][年度五金用品]招标信息
寻源类型
询价
采购单位
广西田东锦鑫稀有金属材料有限公司
中标日期
2026-05-06
总中标金额
***
联系人及联系方式
采购联系人
***
联系人电话
***
联系人邮箱
对供应商要求
中标信息
| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 物料类别 | 需求数量 | 单位 | 供应商编码 | 供应商名称 | 中标数量 | 中标金额 | 中标比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2001011892 | 测温枪 | 通用工具及配件 | 1 | 把 | CO00003498 | 广西六项机电有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 2 | 2002030031 | 磅秤 | 量具、量仪及配件 | 1 | 台 | CO00003498 | 广西六项机电有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 3 | 7000008360 | PVC软门帘 | 其他杂品 | 1 | 米 | CO00003498 | 广西六项机电有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 4 | 7100012794 | 真空封泥 | 非金属密封件 | 1 | 个 | CO00003498 | 广西六项机电有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 5 | 2001010910 | 油漆刷 | 通用工具及配件 | 1 | 把 | CO00003498 | 广西六项机电有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 6 | 2001010906 | 油漆刷 | 通用工具及配件 | 1 | 把 | CO00003498 | 广西六项机电有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 7 | 7000000273 | 油漆滚筒刷 | 建筑材料 | 1 | 把 | CO00003498 | 广西六项机电有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 8 | 1403040100 | 油漆滚筒 | 输送设备配件 | 1 | 把 | CO00003498 | 广西六项机电有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 9 | 7000013590 | 板刷 | 普通办公用品 | 1 | 把 | CO00003498 | 广西六项机电有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 10 | 8000000029 | 钢丝刷 | 其他杂品 | 1 | 只 | CO00003498 | 广西六项机电有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 11 | 7100032430 | 毛刷 | 其他杂品 | 1 | 把 | CO00003498 | 广西六项机电有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 12 | 7000014610 | 小车定向轮 | 通用工具及配件 | 1 | 个 | CO00003498 | 广西六项机电有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 13 | 1207000980 | 万向轮 | 五金用品 | 1 | 个 | CO00003498 | 广西六项机电有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 14 | 7000034360 | 万向轮 | 其他杂品 | 1 | 个 | CO00003498 | 广西六项机电有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 15 | 7000201400 | 三角带 | 传动带 | 1 | 条 | CO00003498 | 广西六项机电有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 16 | 7100027782 | 三角带 | 传动带 | 1 | 条 | CO00003498 | 广西六项机电有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 17 | 8000000941 | 生料带 | 其他杂品 | 1 | 卷 | CO00003498 | 广西六项机电有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 18 | 7000085597 | 生料带 | 其他杂品 | 1 | 卷 | CO00003498 | 广西六项机电有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 19 | 2001011754 | 切割片 | 通用工具及配件 | 1 | 片 | CO00003498 | 广西六项机电有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 20 | 7000030106 | 抛光片 | 通用工具及配件 | 1 | 片 | CO00003498 | 广西六项机电有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 21 | 7000124651 | 牛筋桶 | 其他杂品 | 1 | 个 | CO00003498 | 广西六项机电有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 22 | 8000001254 | 牛筋桶 | 其他杂品 | 1 | 个 | CO00003498 | 广西六项机电有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 23 | 7000008271 | 螺栓松动剂 | 通用工具及配件 | 1 | 瓶 | CO00003498 | 广西六项机电有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 24 | 2101010137 | 耐高温金属修补剂 | 其他杂品 | 1 | 套 | CO00003498 | 广西六项机电有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 25 | 2101010290 | 密封胶 | 其他杂品 | 1 | 支 | CO00003498 | 广西六项机电有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 26 | 1206000006 | 防火泥 | 耐火材料 | 1 | 千克 | CO00003498 | 广西六项机电有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 27 | 2101010047 | 胶水 | 其他杂品 | 1 | 瓶 | CO00003498 | 广西六项机电有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 28 | 1401022062 | 水嘴 | 泵类配件 | 1 | 个 | CO00003498 | 广西六项机电有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 29 | 2001010646 | 黄油嘴 | 通用工具及配件 | 1 | 个 | CO00003498 | 广西六项机电有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 30 | 7100020676 | 喷嘴(过滤配件) | 过滤设备配件 | 1 | 个 | CO00003498 | 广西六项机电有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 31 | 8000000896 | 滑石笔 | 其他杂品 | 1 | 盒 | CO00003498 | 广西六项机电有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 32 | 7000019865 | 海绵 | 其他杂品 | 1 | 平方米 | CO00003498 | 广西六项机电有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 33 | 7100029694 | 环形皮带 | 输送带 | 1 | 条 | CO00003498 | 广西六项机电有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 34 | 7100015801 | 风机皮带 | 车辆配件 | 1 | 根 | CO00003498 | 广西六项机电有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 35 | 7000069534 | 滤盘辊轮 | 泵类配件 | 1 | 个 | CO00003498 | 广西六项机电有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 36 | 7000157513 | 过滤机托辊 | 泵类配件 | 1 | 根 | CO00003498 | 广西六项机电有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 37 | 7100028971 | 托辊 | 输送设备配件 | 1 | 根 | CO00003498 | 广西六项机电有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 38 | 1207000224 | 拉铆钉 | 五金用品 | 1 | 盒 | CO00003498 | 广西六项机电有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 39 | 7000182396 | 十字螺丝 | 自动化配件 | 1 | 条 | CO00003498 | 广西六项机电有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 40 | 7000202502 | 六角螺栓 | 紧固件 | 1 | 套 | CO00003498 | 广西六项机电有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 41 | 7000085563 | 抽芯铆钉 | 五金用品 | 1 | 支 | CO00003498 | 广西六项机电有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 42 | 8000000630 | 塑料布 | 其他杂品 | 1 | 千克 | CO00003498 | 广西六项机电有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 43 | 2004000017 | 砂纸 | 通用工具及配件 | 1 | 张 | CO00003498 | 广西六项机电有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 44 | 2004000027 | 砂纸 | 通用工具及配件 | 1 | 张 | CO00003498 | 广西六项机电有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 45 | 8000000273 | 青稞纸 | 其他杂品 | 1 | 平方米 | CO00003498 | 广西六项机电有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 46 | 1205000383 | 四氟板 | 其他杂品 | 1 | 平方米 | CO00003498 | 广西六项机电有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 47 | 1207000710 | 铁丝 | 五金用品 | 1 | 千克 | CO00003498 | 广西六项机电有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 48 | 1207000706 | 铁丝 | 五金用品 | 1 | 千克 | CO00003498 | 广西六项机电有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 49 | 1207000709 | 铁丝 | 五金用品 | 1 | 千克 | CO00003498 | 广西六项机电有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 50 | 1207000695 | 钢丝绳夹 | 五金用品 | 1 | 个 | CO00003498 | 广西六项机电有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 51 | 7000013556 | 尼龙绳 | 通用工具及配件 | 1 | 米 | CO00003498 | 广西六项机电有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 52 | 1207000097 | 钢丝绳 | 五金用品 | 1 | 米 | CO00003498 | 广西六项机电有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 53 | 2001010454 | 吊带 | 通用工具及配件 | 1 | 根 | CO00003498 | 广西六项机电有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 54 | 7000036227 | 吊带 | 通用工具及配件 | 1 | 根 | CO00003498 | 广西六项机电有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 55 | 1207000176 | 喉箍 | 五金用品 | 1 | 只 | CO00003498 | 广西六项机电有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 56 | 1207001049 | 喉箍 | 五金用品 | 1 | 只 | CO00003498 | 广西六项机电有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 57 | 1207000759 | 喉箍 | 五金用品 | 1 | 个 | CO00003498 | 广西六项机电有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 58 | 7000030012 | 喉箍 | 其他杂品 | 1 | 个 | CO00003498 | 广西六项机电有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 59 | 2302000305 | 不锈钢盆 | 生活用品 | 1 | 个 | CO00003498 | 广西六项机电有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 60 | 7000169465 | 管扣 | 五金用品 | 1 | 个 | CO00003498 | 广西六项机电有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 61 | 7100030423 | 金属软管 | 五金用品 | 1 | 根 | CO00003498 | 广西六项机电有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 62 | 1207001055 | 夹布蒸汽胶管 | 五金用品 | 1 | 米 | CO00003498 | 广西六项机电有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 63 | 8000000140 | 蛇皮管 | 其他杂品 | 1 | 米 | CO00003498 | 广西六项机电有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 64 | 8000000134 | 蛇皮管 | 其他杂品 | 1 | 米 | CO00003498 | 广西六项机电有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 65 | 8000000137 | 蛇皮管 | 其他杂品 | 1 | 米 | CO00003498 | 广西六项机电有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 66 | 8000000138 | 蛇皮管 | 其他杂品 | 1 | 米 | CO00003498 | 广西六项机电有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 67 | 1205000355 | 黑皮管 | 其他杂品 | 1 | 米 | CO00003498 | 广西六项机电有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 68 | 7100006337 | 黑皮管 | 其他杂品 | 1 | 米 | CO00003498 | 广西六项机电有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 69 | 8000000556 | 黑胶管 | 其他杂品 | 1 | 米 | CO00003498 | 广西六项机电有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 70 | 1202001607 | 钢丝软管 | 法兰管件 | 1 | 米 | CO00003498 | 广西六项机电有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 71 | 1202002907 | 包塑金属软管 | 法兰管件 | 1 | 米 | CO00003498 | 广西六项机电有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 72 | 1207000467 | 包塑金属软管 | 五金用品 | 1 | 米 | CO00003498 | 广西六项机电有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 73 | 1205000317 | 气源管 | 其他杂品 | 1 | 米 | CO00003498 | 广西六项机电有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 74 | 1701051298 | 气源管 | 自动化配件 | 1 | 米 | CO00003498 | 广西六项机电有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 75 | 7100019729 | 气源管 | 其他杂品 | 1 | 米 | CO00003498 | 广西六项机电有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 76 | 7000129693 | PP阻燃聚丙烯波纹管 | 法兰管件 | 1 | 米 | CO00003498 | 广西六项机电有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 77 | 7000139644 | PP阻燃聚丙烯波纹管 | 法兰管件 | 1 | 米 | CO00003498 | 广西六项机电有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 78 | 7000139645 | PP阻燃聚丙烯波纹管 | 法兰管件 | 1 | 米 | CO00003498 | 广西六项机电有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 79 | 1207001638 | 氧气管 | 五金用品 | 1 | 米 | CO00003498 | 广西六项机电有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 80 | 1701020008 | 乙炔减压阀 | 压力仪表 | 1 | 套 | CO00003498 | 广西六项机电有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 81 | 7000009055 | 乙炔回火防止器 | 通用工具及配件 | 1 | 个 | CO00003498 | 广西六项机电有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 82 | 1202002578 | 乙炔管 | 法兰管件 | 1 | 米 | CO00003498 | 广西六项机电有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 83 | 1701020944 | 氧气减压阀 | 压力仪表 | 1 | 只 | CO00003498 | 广西六项机电有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 84 | 2001050053 | 氧气回火防止器 | 通用工具及配件 | 1 | 个 | CO00003498 | 广西六项机电有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 85 | 2001011229 | 氧割割嘴 | 通用工具及配件 | 1 | 个 | CO00003498 | 广西六项机电有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 86 | 2001011228 | 氧割割嘴 | 通用工具及配件 | 1 | 个 | CO00003498 | 广西六项机电有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 87 | 7000174409 | 等离子割嘴 | 五金用品 | 1 | 套 | CO00003498 | 广西六项机电有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 88 | 7000006059 | 焊把线 | 通用工具及配件 | 1 | 米 | CO00003498 | 广西六项机电有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 89 | 7000036388 | 电焊机欧式快速接头 | 五金用品 | 1 | 套 | CO00003498 | 广西六项机电有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 90 | 2001050048 | 电焊面罩 | 通用工具及配件 | 1 | 个 | CO00003498 | 广西六项机电有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 91 | 2001050002 | 电焊镜片 | 通用工具及配件 | 1 | 片 | CO00003498 | 广西六项机电有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 92 | 2001050008 | 电焊镜片 | 通用工具及配件 | 1 | 片 | CO00003498 | 广西六项机电有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 93 | 7000196567 | 万能焊条 | 焊接材料 | 1 | 千克 | CO00003498 | 广西六项机电有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 94 | 2401000026 | 焊条 | 焊接材料 | 1 | 千克 | CO00003498 | 广西六项机电有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 95 | 2401000012 | 焊条 | 焊接材料 | 1 | 千克 | CO00003498 | 广西六项机电有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 96 | 2401000014 | 焊条 | 焊接材料 | 1 | 千克 | CO00003498 | 广西六项机电有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 97 | 2401000221 | 电焊条 | 焊接材料 | 1 | 千克 | CO00003498 | 广西六项机电有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 98 | 7000196853 | 电焊条 | 焊接材料 | 1 | 千克 | CO00003498 | 广西六项机电有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 99 | 2001050090 | 不锈钢焊条 | 通用工具及配件 | 1 | 千克 | CO00003498 | 广西六项机电有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 100 | 7000145199 | 不锈钢焊条 | 焊接材料 | 1 | 千克 | CO00003498 | 广西六项机电有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 101 | 7000180186 | 不锈钢焊条 | 通用工具及配件 | 1 | 千克 | CO00003498 | 广西六项机电有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 102 | 2401000109 | PP焊条 | 焊接材料 | 1 | 千克 | CO00003498 | 广西六项机电有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 103 | 7000176635 | pp焊条 | 焊接材料 | 1 | 千克 | CO00003498 | 广西六项机电有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
剑鱼标讯广西招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。