【招标结果】[RFX2026030300024][锦鑫稀材][年度ABS法兰管件]招标信息中标公告
【招标结果】[RFX2026030300024][锦鑫稀材][年度ABS法兰管件]招标信息中标公告:本条项目信息由剑鱼标讯广西招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 广西 百色市 | 采购单位 | 广西田东锦鑫稀有金属材料有限公司 |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 年度ABS法兰管件 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
| 中标单位 | 河北洲牛管道有限公司,广西六项机电有限公司 | 中标金额 | *** |
| 联系方式 | *** |
基础信息
寻源编号
RFX2026030300024
寻源事项
[RFX2026030300024][锦鑫稀材][年度ABS法兰管件]招标信息
寻源类型
询价
采购单位
广西田东锦鑫稀有金属材料有限公司
中标日期
2026-04-28
总中标金额
***
联系人及联系方式
采购联系人
***
联系人电话
***
联系人邮箱
对供应商要求
中标信息
寻源编号
RFX2026030300024
寻源事项
[RFX2026030300024][锦鑫稀材][年度ABS法兰管件]招标信息
寻源类型
询价
采购单位
广西田东锦鑫稀有金属材料有限公司
中标日期
2026-04-28
总中标金额
***
联系人及联系方式
采购联系人
***
联系人电话
***
联系人邮箱
对供应商要求
中标信息
| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 物料类别 | 需求数量 | 单位 | 供应商编码 | 供应商名称 | 中标数量 | 中标金额 | 中标比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1202000519 | 胶水 | 法兰管件 | 1 | 千克 | CO00001184 | 河北洲牛管道有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 2 | 1203010356 | 法兰 | 法兰管件 | 1 | 个 | CO00001184 | 河北洲牛管道有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 3 | 7000091626 | UPVC三通 | 法兰管件 | 1 | 个 | CO00003498 | 广西六项机电有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 4 | 1202003324 | UPVC三通 | 法兰管件 | 1 | 个 | CO00003498 | 广西六项机电有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 5 | 17100042281 | UPVC胶水 | 其他杂品 | 1 | 瓶 | CO00003498 | 广西六项机电有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 6 | 7100043368 | UPVC阀门 | 其他杂品 | 1 | 台 | CO00001184 | 河北洲牛管道有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 7 | 1202001333 | PVC直通 | 法兰管件 | 1 | 个 | CO00003498 | 广西六项机电有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 10 | 7000014412 | PVC弯头 | 法兰管件 | 1 | 个 | CO00003498 | 广西六项机电有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 11 | 7000191535 | PVC三通 | 法兰管件 | 1 | 个 | CO00003498 | 广西六项机电有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 12 | 2101010038 | PVC胶水 | 其他杂品 | 1 | 瓶 | CO00003498 | 广西六项机电有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 13 | 1202001071 | PVC管 | 法兰管件 | 1 | 米 | CO00003498 | 广西六项机电有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 18 | 1203010444 | PP法兰 | 法兰管件 | 1 | 个 | CO00001184 | 河北洲牛管道有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 19 | 7000050653 | PP法兰 | 法兰管件 | 1 | 片 | CO00001184 | 河北洲牛管道有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 20 | 7000180076 | PP直通 | 法兰管件 | 1 | 个 | CO00001184 | 河北洲牛管道有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 21 | 7000009629 | PP直通 | 法兰管件 | 1 | 个 | CO00001184 | 河北洲牛管道有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 22 | 7000132242 | 异径三通 | 法兰管件 | 1 | 个 | CO00003498 | 广西六项机电有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 23 | 1202000549 | PP弯头 | 法兰管件 | 1 | 只 | CO00001184 | 河北洲牛管道有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 24 | 1205000876 | PP弯头 | 其他杂品 | 1 | 个 | CO00001184 | 河北洲牛管道有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 25 | 1202001211 | PP弯头 | 法兰管件 | 1 | 个 | CO00001184 | 河北洲牛管道有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 26 | 1202001310 | PP三通 | 法兰管件 | 1 | 个 | CO00001184 | 河北洲牛管道有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 27 | 7000050374 | PP球阀 | 其他通用阀 | 1 | 只 | CO00001184 | 河北洲牛管道有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 28 | 1202000548 | PP球阀 | 法兰管件 | 1 | 只 | CO00001184 | 河北洲牛管道有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 29 | 1202000547 | PP球阀 | 法兰管件 | 1 | 只 | CO00001184 | 河北洲牛管道有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 30 | 1202002621 | PP管 | 法兰管件 | 1 | 米 | CO00003498 | 广西六项机电有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 31 | 1202000541 | PP管 | 法兰管件 | 1 | 米 | CO00003498 | 广西六项机电有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 32 | 1202000543 | PP管 | 法兰管件 | 1 | 米 | CO00003498 | 广西六项机电有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 33 | 7100009276 | PP堵头 | 法兰管件 | 1 | 个 | CO00001184 | 河北洲牛管道有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 34 | 1205000333 | PP板 | 其他杂品 | 1 | 张 | CO00001184 | 河北洲牛管道有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 35 | 1205000375 | PP板 | 其他杂品 | 1 | 张 | CO00001184 | 河北洲牛管道有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 38 | 1202000538 | ABS直通 | 法兰管件 | 1 | 只 | CO00001184 | 河北洲牛管道有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 39 | 1202000537 | ABS直通 | 法兰管件 | 1 | 只 | CO00001184 | 河北洲牛管道有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 40 | 7000150624 | ABS直通 | 法兰管件 | 1 | 只 | CO00003498 | 广西六项机电有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 41 | 1202000535 | ABS直接 | 法兰管件 | 1 | 只 | CO00001184 | 河北洲牛管道有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 42 | 1202000878 | ABS异径三通 | 法兰管件 | 1 | 个 | CO00001184 | 河北洲牛管道有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 43 | 1202000528 | ABS弯头 | 法兰管件 | 1 | 只 | CO00001184 | 河北洲牛管道有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 44 | 1202000531 | ABS弯头 | 法兰管件 | 1 | 只 | CO00001184 | 河北洲牛管道有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 45 | 1202000530 | ABS弯头 | 法兰管件 | 1 | 只 | CO00001184 | 河北洲牛管道有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 46 | 1202003029 | ABS弯头 | 法兰管件 | 1 | 个 | CO00003498 | 广西六项机电有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 47 | 1202000527 | ABS同心异径管 | 法兰管件 | 1 | 只 | CO00001184 | 河北洲牛管道有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 48 | 1202002945 | ABS四通 | 法兰管件 | 1 | 个 | CO00001184 | 河北洲牛管道有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 49 | 1202000520 | ABS三通 | 法兰管件 | 1 | 个 | CO00001184 | 河北洲牛管道有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 50 | 1202000521 | ABS三通 | 法兰管件 | 1 | 个 | CO00001184 | 河北洲牛管道有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 51 | 2102010193 | ABS取样嘴 | 器皿仪器 | 1 | 个 | CO00001184 | 河北洲牛管道有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 52 | 1202000518 | ABS焊条 | 法兰管件 | 1 | 千克 | CO00003498 | 广西六项机电有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 53 | 1202000515 | ABS管 | 法兰管件 | 1 | 米 | CO00003498 | 广西六项机电有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 54 | 7000015370 | ABS管 | 法兰管件 | 1 | 米 | CO00003498 | 广西六项机电有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 55 | 1202000561 | ABS法兰 | 法兰管件 | 1 | 片 | CO00001184 | 河北洲牛管道有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 56 | 1202000513 | ABS法兰 | 法兰管件 | 1 | 片 | CO00001184 | 河北洲牛管道有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 57 | 1202000512 | ABS法兰 | 法兰管件 | 1 | 片 | CO00001184 | 河北洲牛管道有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 58 | 1202001213 | ABS堵头 | 法兰管件 | 1 | 个 | CO00001184 | 河北洲牛管道有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 59 | 1501080047 | ABS球阀 | 其他通用阀 | 1 | 台 | CO00001184 | 河北洲牛管道有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 60 | 1501080050 | ABS球阀 | 其他通用阀 | 1 | 台 | CO00001184 | 河北洲牛管道有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 61 | 1202000516 | ABS管 | 法兰管件 | 1 | 米 | CO00003498 | 广西六项机电有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 62 | 1202003031 | ABS管 | 法兰管件 | 1 | 根 | CO00001184 | 河北洲牛管道有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 63 | 1202000509 | ABS法兰 | 法兰管件 | 1 | 片 | CO00001184 | 河北洲牛管道有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 64 | 7100043369 | UPVC阀门 | 其他杂品 | 1 | 台 | CO00003498 | 广西六项机电有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
剑鱼标讯广西招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。