【招标公告】吉利百矿260416广西百色银海发电有限公司汽轮机配件等采购项目采购项目
【招标公告】吉利百矿260416广西百色银海发电有限公司汽轮机配件等采购项目采购项目:本条项目信息由剑鱼标讯广西招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 广西 百色市 | 采购单位 | 广西百色银海发电有限公司 |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 260416广西百色银海发电有限公司汽轮机配件等采购项目 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
详情
基本信息
重报价记录
行信息
暂无数据
暂无数据
附件需求清单
暂无数据
暂无数据
附件
暂无数据
暂无数据
基本信息
| 询价单号 | BKPE202604160011 | 询价日期 | 2026-04-16 | * 询价范围 | 公开询价 |
|---|---|---|---|---|---|
| * 询价标题 | 260416广西百色银海发电有限公司汽轮机配件等采购项目 | * 币别 | 人民币 | * 税码 | 0001 |
| 税率 | 13 | * 报价项 | 含税价 | * 报名截止时间 | 2026-04-22 23:00:00 |
| * 报价截止时间 | 2026-04-23 23:00:00 | * 价格生效日期 | 2026-04-24 | * 价格失效日期 | 2026-07-24 |
| * 是否紧急需求 | 否 | * 付款条件 | 货到验收合格,发票入账35日内付款 | 商务负责人 | 0601631_*** |
| * 供应商资格要求 | 1.合格供应商;2.技术对接详见需方备注 | ||||
| 商务负责人联系方式 | *** | 备注 | 资格审查 | 先审查后报价 | |
| 定价通知 | 通知中标方 | ||||
重报价记录
行信息
| 序号 | 询价行号 | 行状态 | 采购商名称 | 物料编码 | 物料名称 | 物料规格 | 物料型号 | 材质 | 采购单位 | 需求数量 | 含税单价 | 未税单价 | 含税总额 | 未税总额 | 要求品牌 | 供货品牌 | 要求质保期 | 质保期 | 需方备注 | 供方备注 | 所含运费 | 是否报价 | 税码 | 税率 | 需求日期 | 到货日期 | 币别 | 报价次数 | 价格生效日期 | 价格失效日期 | 报价方式 | 需求公司 | 附件 | 需求到达时间 |
|---|
| 1 | 1 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W070302000050 | 给水泵液偶横轴 | 液偶型号:YOTFQZ460,图号72横轴(包含横轴*1、斜齿轮*1、锥齿轮*1、轴瓦*1、推力瓦*1推力盘*1、锁母*1、键条*1 | null | null | 套 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | ****** | | 0E-8 | 是 | 0001 | 13 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 人民币 | | 2026-04-24 | 2026-07-24 | 常规报价 | 9449_广西百色银海发电有限公司 | | 2026-04-14 09:12:54 | |
| 2 | 2 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W070301000403 | 主动斜齿轮 | YOTFQZ460前置齿轮增速式液力传动装置:主油泵主动斜齿轮(图纸编号10)原厂:广东中兴液力传动有限公司 | null | null | 个 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | ****** | | 0E-8 | 是 | 0001 | 13 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 人民币 | | 2026-04-24 | 2026-07-24 | 常规报价 | 9449_广西百色银海发电有限公司 | | 2026-04-14 09:12:54 | |
| 3 | 3 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W070402010234 | 联轴器加工件 | 脱硫系统设备滤液水泵型号:FYL100-250A 联轴器,XL型星行弹性联轴器,L。:220mm,L1 :86mm,L2:98mm,E:32mm ,d1:Φ45mm,d2:Φ42mm,D1:Φ115mm,D2:Φ115mm,D :Φ135mm。 | null | null | 套 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 覃彬18177627799 | | 0E-8 | 是 | 0001 | 13 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 人民币 | | 2026-04-24 | 2026-07-24 | 常规报价 | 9449_广西百色银海发电有限公司 | | 2026-04-15 14:32:37 | |
| 4 | 4 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W070303000115 | 定冷水泵机封端盖 | 见图纸 | null | null | 个 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | ****** | | 0E-8 | 是 | 0001 | 13 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 人民币 | | 2026-04-24 | 2026-07-24 | 常规报价 | 9449_广西百色银海发电有限公司 | | 2026-04-14 09:12:54 | |
| 5 | 5 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W070304000008 | #3、4低加汽侧垫片 | Φ1275*Φ1205*4.5 | | | 件 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | ****** | | 0E-8 | 是 | 0001 | 13 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 人民币 | | 2026-04-24 | 2026-07-24 | 常规报价 | 9449_广西百色银海发电有限公司 | | 2026-04-14 09:12:54 |
暂无数据
暂无数据
附件需求清单
| 序号 | 文件类型 | 阶段类型 | 是否必填 | 备注 |
|---|
暂无数据
暂无数据
附件
| 序号 | 文件类型 | 文件名称 | 上传时间 | 操作 |
|---|
| 1 | 其他 | 定冷水泵机封端盖图纸.pdf | 2026-04-16 14:16:11 | 下载 |
| 2 | 其他 | 联轴器图纸.jpg | 2026-04-16 14:16:12 | 下载 |
暂无数据
暂无数据
剑鱼标讯广西招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。