【招标公告】201312121-WZ-202502-FZB0007(中冶路桥-广西-良庆区哥章至那造公路-钢筋46)
所属地区:广西南宁市
发布日期:2025-02-18
【招标公告】201312121-WZ-202502-FZB0007(中冶路桥-广西-良庆区哥章至那造公路-钢筋46):本条项目信息由剑鱼标讯广西招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 |
广西 南宁市 |
采购单位 |
|
| 招标代理机构 |
|
项目名称 |
中冶路桥-广西良庆区哥章至那造公路-钢筋46 |
| 采购联系人 |
*** |
采购电话 |
*** |
| 询价通知书编码: | 20250204200 | 询价通知书名称: | 201312121-WZ-202502-FZB0007(中冶路桥-广西-良庆区哥章至那造公路-钢筋46) | 采购联系人: | *** |
| 采购联系人电话: | *** | 采购联系人传真: | | 采购联系人EMAIL: | 1436680981@qq.com |
|
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 |
| 1 | 普通螺纹钢 | 吨 | 5.0 | 0.13 | 2025-02-20 | 理记 按最新国家标准执行 广西壮族自治区广西壮族自治区南宁市那陈镇 *** *** 货币资金或使用供应链的方式支付 |
| 2 | 普通螺纹钢 | 吨 | 3.0 | 0.13 | 2025-02-20 | 理记 按最新国家标准执行 广西壮族自治区广西壮族自治区南宁市那陈镇 *** *** 货币资金或使用供应链的方式支付 |
| 3 | 普通螺纹钢 | 吨 | 10.0 | 0.13 | 2025-02-20 | 理记 按最新国家标准执行 广西壮族自治区广西壮族自治区南宁市那陈镇 *** *** 货币资金或使用供应链的方式支付 |
| 4 | 普通螺纹钢 | 吨 | 5.0 | 0.13 | 2025-02-20 | 理记 按最新国家标准执行 广西壮族自治区广西壮族自治区南宁市那陈镇 *** *** 货币资金或使用供应链的方式支付 |
| 5 | 普通螺纹钢 | 吨 | 8.0 | 0.13 | 2025-02-20 | 理记 按最新国家标准执行 广西壮族自治区广西壮族自治区南宁市那陈镇 *** *** 货币资金或使用供应链的方式支付 |
| 6 | 普通碳素圆钢 | 吨 | 3.0 | 0.13 | 2025-02-20 | 过磅 按最新国家标准执行 广西壮族自治区广西壮族自治区南宁市那陈镇 *** *** 货币资金或使用供应链的方式支付 |
| 7 | 盘圆 | 吨 | 10.0 | 0.13 | 2025-02-20 | 过磅 按最新国家标准执行 广西壮族自治区广西壮族自治区南宁市那陈镇 *** *** 货币资金或使用供应链的方式支付 |
| 8 | 盘圆 | 吨 | 2.0 | 0.13 | 2025-02-20 | 过磅 按最新国家标准执行 广西壮族自治区广西壮族自治区南宁市那陈镇 *** *** 货币资金或使用供应链的方式支付 |
剑鱼标讯广西招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。