【招标公告】贵港市城西汽车低碳经济产业园项目经理部室外水电工程招标公告
【招标公告】贵港市城西汽车低碳经济产业园项目经理部室外水电工程招标公告:本条项目信息由剑鱼标讯广西招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 广西 贵港市 | 采购单位 | 中铁上海工程局集团第五工程有限公司 |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 贵港市城西汽车低碳经济产业园项目经理部室外水电工程 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
贵港市城西汽车低碳经济产业园项目经理部室外水电工程
采购单位:
中铁上海工程局集团第五工程有限公司
发布时间:
2024-08-20 08:56
标书发售截止时间:
2024-08-24 18:00
响应截止时间:
2024-08-29 11:00
采购单位:
中铁上海工程局集团第五工程有限公司
发布时间:
2024-08-20 08:56
标书发售截止时间:
2024-08-24 18:00
响应截止时间:
2024-08-29 11:00
| 序号 | 标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 专业承包 | 6099.38 | m³ | 华南区-广西壮族自治区-贵港市-覃塘区-贵港市城西汽车低碳经济产业园工程项目经理部 | ||||
| 2 | 专业承包 | 761.8 | m³ | 华南区-广西壮族自治区-贵港市-覃塘区-贵港市城西汽车低碳经济产业园工程项目经理部 | ||||
| 3 | 专业承包 | 2829.1 | m³ | 华南区-广西壮族自治区-贵港市-覃塘区-贵港市城西汽车低碳经济产业园工程项目经理部 | ||||
| 4 | 专业承包 | 2845.91 | m³ | 华南区-广西壮族自治区-贵港市-覃塘区-贵港市城西汽车低碳经济产业园工程项目经理部 | ||||
| 5 | 专业承包 | 13.58 | m | 华南区-广西壮族自治区-贵港市-覃塘区-贵港市城西汽车低碳经济产业园工程项目经理部 | ||||
| 6 | 专业承包 | 257.84 | m | 华南区-广西壮族自治区-贵港市-覃塘区-贵港市城西汽车低碳经济产业园工程项目经理部 | ||||
| 7 | 专业承包 | 283.28 | m | 华南区-广西壮族自治区-贵港市-覃塘区-贵港市城西汽车低碳经济产业园工程项目经理部 | ||||
| 8 | 专业承包 | 2914.96 | m | 华南区-广西壮族自治区-贵港市-覃塘区-贵港市城西汽车低碳经济产业园工程项目经理部 | ||||
| 9 | 专业承包 | 1.0 | 个 | 华南区-广西壮族自治区-贵港市-覃塘区-贵港市城西汽车低碳经济产业园工程项目经理部 | ||||
| 10 | 专业承包 | 2.0 | 个 | 华南区-广西壮族自治区-贵港市-覃塘区-贵港市城西汽车低碳经济产业园工程项目经理部 | ||||
| 11 | 专业承包 | 74.0 | 个 | 华南区-广西壮族自治区-贵港市-覃塘区-贵港市城西汽车低碳经济产业园工程项目经理部 | ||||
| 12 | 专业承包 | 4.0 | 个 | 华南区-广西壮族自治区-贵港市-覃塘区-贵港市城西汽车低碳经济产业园工程项目经理部 | ||||
| 13 | 专业承包 | 2.0 | 个 | 华南区-广西壮族自治区-贵港市-覃塘区-贵港市城西汽车低碳经济产业园工程项目经理部 | ||||
| 14 | 专业承包 | 2.0 | 个 | 华南区-广西壮族自治区-贵港市-覃塘区-贵港市城西汽车低碳经济产业园工程项目经理部 | ||||
| 15 | 专业承包 | 2.0 | 个 | 华南区-广西壮族自治区-贵港市-覃塘区-贵港市城西汽车低碳经济产业园工程项目经理部 | ||||
| 16 | 专业承包 | 1.0 | 座 | 华南区-广西壮族自治区-贵港市-覃塘区-贵港市城西汽车低碳经济产业园工程项目经理部 | ||||
| 17 | 专业承包 | 495.99 | m | 华南区-广西壮族自治区-贵港市-覃塘区-贵港市城西汽车低碳经济产业园工程项目经理部 | ||||
| 18 | 专业承包 | 3092.28 | m | 华南区-广西壮族自治区-贵港市-覃塘区-贵港市城西汽车低碳经济产业园工程项目经理部 | ||||
| 19 | 专业承包 | 84.24 | m | 华南区-广西壮族自治区-贵港市-覃塘区-贵港市城西汽车低碳经济产业园工程项目经理部 | ||||
| 20 | 专业承包 | 2527.77 | m | 华南区-广西壮族自治区-贵港市-覃塘区-贵港市城西汽车低碳经济产业园工程项目经理部 | ||||
| 21 | 专业承包 | 67.0 | 个 | 华南区-广西壮族自治区-贵港市-覃塘区-贵港市城西汽车低碳经济产业园工程项目经理部 | ||||
| 22 | 专业承包 | 19.0 | 套 | 华南区-广西壮族自治区-贵港市-覃塘区-贵港市城西汽车低碳经济产业园工程项目经理部 | ||||
| 23 | 专业承包 | 33.0 | 套 | 华南区-广西壮族自治区-贵港市-覃塘区-贵港市城西汽车低碳经济产业园工程项目经理部 | ||||
| 24 | 专业承包 | 2.0 | 个 | 华南区-广西壮族自治区-贵港市-覃塘区-贵港市城西汽车低碳经济产业园工程项目经理部 | ||||
| 25 | 专业承包 | 163.0 | 个 | 华南区-广西壮族自治区-贵港市-覃塘区-贵港市城西汽车低碳经济产业园工程项目经理部 | ||||
| 26 | 专业承包 | 31.0 | 个 | 华南区-广西壮族自治区-贵港市-覃塘区-贵港市城西汽车低碳经济产业园工程项目经理部 | ||||
| 27 | 专业承包 | 13342.88885299 | 元 | 华南区-广西壮族自治区-贵港市-覃塘区-贵港市城西汽车低碳经济产业园工程项目经理部 | ||||
| 28 | 专业承包 | 21579.71745094 | 元 | 华南区-广西壮族自治区-贵港市-覃塘区-贵港市城西汽车低碳经济产业园工程项目经理部 | ||||
| 29 | 专业承包 | 13.21 | m | 华南区-广西壮族自治区-贵港市-覃塘区-贵港市城西汽车低碳经济产业园工程项目经理部 | ||||
| 30 | 专业承包 | 2787.76 | m | 华南区-广西壮族自治区-贵港市-覃塘区-贵港市城西汽车低碳经济产业园工程项目经理部 | ||||
| 31 | 专业承包 | 35.14 | m | 华南区-广西壮族自治区-贵港市-覃塘区-贵港市城西汽车低碳经济产业园工程项目经理部 | ||||
| 32 | 专业承包 | 1742.85 | m | 华南区-广西壮族自治区-贵港市-覃塘区-贵港市城西汽车低碳经济产业园工程项目经理部 | ||||
| 33 | 专业承包 | 1170.76 | m | 华南区-广西壮族自治区-贵港市-覃塘区-贵港市城西汽车低碳经济产业园工程项目经理部 | ||||
| 34 | 专业承包 | 80.38 | m | 华南区-广西壮族自治区-贵港市-覃塘区-贵港市城西汽车低碳经济产业园工程项目经理部 | ||||
| 35 | 专业承包 | 129.8 | m | 华南区-广西壮族自治区-贵港市-覃塘区-贵港市城西汽车低碳经济产业园工程项目经理部 | ||||
| 36 | 专业承包 | 107.49 | m | 华南区-广西壮族自治区-贵港市-覃塘区-贵港市城西汽车低碳经济产业园工程项目经理部 | ||||
| 37 | 专业承包 | 211.75 | m | 华南区-广西壮族自治区-贵港市-覃塘区-贵港市城西汽车低碳经济产业园工程项目经理部 | ||||
| 38 | 专业承包 | 77.06 | m | 华南区-广西壮族自治区-贵港市-覃塘区-贵港市城西汽车低碳经济产业园工程项目经理部 | ||||
| 39 | 专业承包 | 167.74 | m | 华南区-广西壮族自治区-贵港市-覃塘区-贵港市城西汽车低碳经济产业园工程项目经理部 | ||||
| 40 | 专业承包 | 249.0 | 座 | 华南区-广西壮族自治区-贵港市-覃塘区-贵港市城西汽车低碳经济产业园工程项目经理部 | ||||
| 41 | 专业承包 | 65.0 | 座 | 华南区-广西壮族自治区-贵港市-覃塘区-贵港市城西汽车低碳经济产业园工程项目经理部 | ||||
| 42 | 专业承包 | 61.0 | 座 | 华南区-广西壮族自治区-贵港市-覃塘区-贵港市城西汽车低碳经济产业园工程项目经理部 | ||||
| 43 | 专业承包 | 10.0 | 座 | 华南区-广西壮族自治区-贵港市-覃塘区-贵港市城西汽车低碳经济产业园工程项目经理部 | ||||
| 44 | 专业承包 | 2209.33 | m | 华南区-广西壮族自治区-贵港市-覃塘区-贵港市城西汽车低碳经济产业园工程项目经理部 | ||||
| 45 | 专业承包 | 528.52 | m | 华南区-广西壮族自治区-贵港市-覃塘区-贵港市城西汽车低碳经济产业园工程项目经理部 | ||||
| 46 | 专业承包 | 721.56 | m | 华南区-广西壮族自治区-贵港市-覃塘区-贵港市城西汽车低碳经济产业园工程项目经理部 | ||||
| 47 | 专业承包 | 58.39 | m | 华南区-广西壮族自治区-贵港市-覃塘区-贵港市城西汽车低碳经济产业园工程项目经理部 | ||||
| 48 | 专业承包 | 243.0 | 座 | 华南区-广西壮族自治区-贵港市-覃塘区-贵港市城西汽车低碳经济产业园工程项目经理部 | ||||
| 49 | 专业承包 | 1.0 | 座 | 华南区-广西壮族自治区-贵港市-覃塘区-贵港市城西汽车低碳经济产业园工程项目经理部 | ||||
| 50 | 专业承包 | 1.0 | 套 | 华南区-广西壮族自治区-贵港市-覃塘区-贵港市城西汽车低碳经济产业园工程项目经理部 | ||||
| 51 | 专业承包 | 3776.15 | m³ | 华南区-广西壮族自治区-贵港市-覃塘区-贵港市城西汽车低碳经济产业园工程项目经理部 | ||||
| 52 | 专业承包 | 1191.53 | m³ | 华南区-广西壮族自治区-贵港市-覃塘区-贵港市城西汽车低碳经济产业园工程项目经理部 | ||||
| 53 | 专业承包 | 1772.6 | m³ | 华南区-广西壮族自治区-贵港市-覃塘区-贵港市城西汽车低碳经济产业园工程项目经理部 | ||||
| 54 | 专业承包 | 217.78 | m³ | 华南区-广西壮族自治区-贵港市-覃塘区-贵港市城西汽车低碳经济产业园工程项目经理部 | ||||
| 55 | 专业承包 | 2405.89 | m³ | 华南区-广西壮族自治区-贵港市-覃塘区-贵港市城西汽车低碳经济产业园工程项目经理部 | ||||
| 56 | 专业承包 | 78.0 | 座 | 华南区-广西壮族自治区-贵港市-覃塘区-贵港市城西汽车低碳经济产业园工程项目经理部 | ||||
| 57 | 专业承包 | 64.0 | 座 | 华南区-广西壮族自治区-贵港市-覃塘区-贵港市城西汽车低碳经济产业园工程项目经理部 | ||||
| 58 | 专业承包 | 142.0 | 座 | 华南区-广西壮族自治区-贵港市-覃塘区-贵港市城西汽车低碳经济产业园工程项目经理部 | ||||
| 59 | 专业承包 | 301.68 | m | 华南区-广西壮族自治区-贵港市-覃塘区-贵港市城西汽车低碳经济产业园工程项目经理部 | ||||
| 60 | 专业承包 | 476.7 | m | 华南区-广西壮族自治区-贵港市-覃塘区-贵港市城西汽车低碳经济产业园工程项目经理部 | ||||
| 61 | 专业承包 | 1580.24 | m | 华南区-广西壮族自治区-贵港市-覃塘区-贵港市城西汽车低碳经济产业园工程项目经理部 | ||||
| 62 | 专业承包 | 1047.6 | m | 华南区-广西壮族自治区-贵港市-覃塘区-贵港市城西汽车低碳经济产业园工程项目经理部 | ||||
| 63 | 专业承包 | 841.71 | m | 华南区-广西壮族自治区-贵港市-覃塘区-贵港市城西汽车低碳经济产业园工程项目经理部 | ||||
| 64 | 专业承包 | 761.0 | m | 华南区-广西壮族自治区-贵港市-覃塘区-贵港市城西汽车低碳经济产业园工程项目经理部 | ||||
| 65 | 专业承包 | 7544.5 | m | 华南区-广西壮族自治区-贵港市-覃塘区-贵港市城西汽车低碳经济产业园工程项目经理部 | ||||
| 66 | 专业承包 | 200.0 | 个 | 华南区-广西壮族自治区-贵港市-覃塘区-贵港市城西汽车低碳经济产业园工程项目经理部 | ||||
| 67 | 专业承包 | 3178.72 | m | 华南区-广西壮族自治区-贵港市-覃塘区-贵港市城西汽车低碳经济产业园工程项目经理部 | ||||
| 68 | 专业承包 | 2276.16 | m | 华南区-广西壮族自治区-贵港市-覃塘区-贵港市城西汽车低碳经济产业园工程项目经理部 | ||||
| 69 | 专业承包 | 35.23 | m | 华南区-广西壮族自治区-贵港市-覃塘区-贵港市城西汽车低碳经济产业园工程项目经理部 | ||||
| 70 | 专业承包 | 100.0 | 个 | 华南区-广西壮族自治区-贵港市-覃塘区-贵港市城西汽车低碳经济产业园工程项目经理部 | ||||
| 71 | 专业承包 | 4139.56 | m | 华南区-广西壮族自治区-贵港市-覃塘区-贵港市城西汽车低碳经济产业园工程项目经理部 | ||||
| 72 | 专业承包 | 30.0 | 个 | 华南区-广西壮族自治区-贵港市-覃塘区-贵港市城西汽车低碳经济产业园工程项目经理部 | ||||
| 73 | 专业承包 | 2906.38 | m | 华南区-广西壮族自治区-贵港市-覃塘区-贵港市城西汽车低碳经济产业园工程项目经理部 | ||||
| 74 | 专业承包 | 20.0 | 个 | 华南区-广西壮族自治区-贵港市-覃塘区-贵港市城西汽车低碳经济产业园工程项目经理部 | ||||
| 75 | 专业承包 | 403.9 | m | 华南区-广西壮族自治区-贵港市-覃塘区-贵港市城西汽车低碳经济产业园工程项目经理部 | ||||
| 76 | 专业承包 | 18.0 | 个 | 华南区-广西壮族自治区-贵港市-覃塘区-贵港市城西汽车低碳经济产业园工程项目经理部 | ||||
| 77 | 专业承包 | 289.03 | m | 华南区-广西壮族自治区-贵港市-覃塘区-贵港市城西汽车低碳经济产业园工程项目经理部 | ||||
| 78 | 专业承包 | 4.0 | 个 | 华南区-广西壮族自治区-贵港市-覃塘区-贵港市城西汽车低碳经济产业园工程项目经理部 | ||||
| 79 | 专业承包 | 273.92 | m | 华南区-广西壮族自治区-贵港市-覃塘区-贵港市城西汽车低碳经济产业园工程项目经理部 | ||||
| 80 | 专业承包 | 2.0 | 个 | 华南区-广西壮族自治区-贵港市-覃塘区-贵港市城西汽车低碳经济产业园工程项目经理部 | ||||
| 81 | 专业承包 | 1081.21 | m | 华南区-广西壮族自治区-贵港市-覃塘区-贵港市城西汽车低碳经济产业园工程项目经理部 | ||||
| 82 | 专业承包 | 8.0 | 个 | 华南区-广西壮族自治区-贵港市-覃塘区-贵港市城西汽车低碳经济产业园工程项目经理部 | ||||
| 83 | 专业承包 | 966.45 | m | 华南区-广西壮族自治区-贵港市-覃塘区-贵港市城西汽车低碳经济产业园工程项目经理部 | ||||
| 84 | 专业承包 | 16.0 | 个 | 华南区-广西壮族自治区-贵港市-覃塘区-贵港市城西汽车低碳经济产业园工程项目经理部 | ||||
| 85 | 专业承包 | 1152.69 | m | 华南区-广西壮族自治区-贵港市-覃塘区-贵港市城西汽车低碳经济产业园工程项目经理部 | ||||
| 86 | 专业承包 | 18.0 | 个 | 华南区-广西壮族自治区-贵港市-覃塘区-贵港市城西汽车低碳经济产业园工程项目经理部 | ||||
| 87 | 专业承包 | 1.0 | 台 | 华南区-广西壮族自治区-贵港市-覃塘区-贵港市城西汽车低碳经济产业园工程项目经理部 | ||||
| 88 | 专业承包 | 4.0 | 台 | 华南区-广西壮族自治区-贵港市-覃塘区-贵港市城西汽车低碳经济产业园工程项目经理部 | ||||
| 89 | 专业承包 | 1.0 | 台 | 华南区-广西壮族自治区-贵港市-覃塘区-贵港市城西汽车低碳经济产业园工程项目经理部 | ||||
| 90 | 专业承包 | 1.0 | 台 | 华南区-广西壮族自治区-贵港市-覃塘区-贵港市城西汽车低碳经济产业园工程项目经理部 | ||||
| 91 | 专业承包 | 1.0 | 台 | 华南区-广西壮族自治区-贵港市-覃塘区-贵港市城西汽车低碳经济产业园工程项目经理部 | ||||
| 92 | 专业承包 | 8.0 | 座 | 华南区-广西壮族自治区-贵港市-覃塘区-贵港市城西汽车低碳经济产业园工程项目经理部 | ||||
| 93 | 专业承包 | 180088.13114701 | 元 | 华南区-广西壮族自治区-贵港市-覃塘区-贵港市城西汽车低碳经济产业园工程项目经理部 | ||||
| 94 | 专业承包 | 277019.45254906 | 元 | 华南区-广西壮族自治区-贵港市-覃塘区-贵港市城西汽车低碳经济产业园工程项目经理部 |
剑鱼标讯广西招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。