【招标结果】江南2号路(江南22号路-江南27号路)设计中标候选人公示
【招标结果】江南2号路(江南22号路-江南27号路)设计中标候选人公示:本条项目信息由剑鱼标讯广西招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 广西 南宁市 | 采购单位 | 南宁纵横时代建设投资有限公司 |
| 招标代理机构 | 南宁市建昶建设工程监理咨询有限责任公司 | 项目名称 | 江南2号路(江南22号路-江南27号路)设计 |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
| 中标单位 | 广西交通设计集团有限公司 | 中标金额 | *** |
| 联系方式 | *** |
| 中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一中标候选人 项目组人员配备情况表 | ||||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目 任职 | 职 称 | 专 业 | 执业注册资 格(如有) | 证书编号 | 备注 | ||||||||
| 1 | 李刚 | 51312219******3714 | 项目负责人 | 教授级高级 工程师 | 市政道路与 桥梁 | 注册土木工程师(道路工程) | 201910020450000293 | | ||||||||
| 2 | 左虹俊 | 45010219******0514 | 道路专业负 责人,审核 | 教授级高级 工程师 | 道路工程 | 注册土木工程师(道路工程) | 201910020450000117 | | ||||||||
| 3 | 黄钦寿 | 45072119******1432 | 道路专业设 计人员,校 核 | 高级工程师 | 公路与城市 道路 | 注册土木工程师(道路工程) | 20201002045000000127 | | ||||||||
| 4 | 谢韬 | 43052119******1693 | 道路专业设 计人员 | 高级工程师 | 公路与城市 道路 | 注册土木工程师(道路工程) | 201910020450000076 | | ||||||||
| 5 | 鄢丹 | 35012519******4521 | 给排水专业 负责人,审 核 | 高级工程师 | 市政给水排 水 | 注册公用设 备工程师( 给水排水) | CS144400931 | | ||||||||
| 6 | 黄肖瑾 | 45272819******482X | 给排水专业 设计人员, 校核 | 高级工程师 | 交通给水排 水工程 | 注册公用设 备工程师( 给水排水) | CS124500088 | | ||||||||
| 7 | 罗新海 | 45082119******1035 | 给排水专业 设计人员 | 高级工程师 | 市政给水排 水 | 注册公用设 备工程师( 给水排水) | CS234500356 | | ||||||||
| 8 | 靳亚涛 | 41232619******6618 | 结构专业负 责人,审核 | 高级工程师 | 土木工程 | 一级注册结 构工程师 | S174500833 | | ||||||||
| 9 | 王晓 | 43030219******2557 | 结构专业设 计人员,校 核 | 高级工程师 | 公路与桥梁 工程 | 一级注册结 构工程师 | S184500869 | | ||||||||
| 10 | 卢丽艳 | 45220119******0427 | 结构专业设 计人员 | 高级工程师 | 土木工程 | 一级注册结 构工程师 | S194500903 | | ||||||||
| 11 | 和绍君 | 53322419******2312 | 电气专业负 责人,审核 | 高级工程师 | 交通机电 | 注册电气工 程师(供配 电) | DG154500182 | | ||||||||
| 12 | 陆丽芳 | 45012219******2040 | 电气专业设 计人员,校 核 | 高级工程师 | 市政照明 | 注册电气工 程师(供配 电) | DG154500188 | | ||||||||
| 13 | 李振龙 | 45212319******3715 | 电气专业设 计人员 | 高级工程师 | 电气工程 | 注册电气工 程师(供配 电) | DG214500310 | | ||||||||
| 14 | 王红梅 | 45032519******1822 | 绿化类专业 负责人,审 核 | 高级工程师 | 风景园林 | | | | ||||||||
| 15 | 廖艳阳 | 45030319******0521 | 绿化类专业 设计人员, 校核 | 高级工程师 | 交通绿化工 程 | | | | ||||||||
| 16 | 杨晶 | 43020319******0212 | 绿化类专业 设计人员 | 高级工程师 | 市政绿化 | | | | ||||||||
| 17 | 覃芹 | 45222719******2666 | 造价专业负 责人,审核 | 高级工程师 | 建筑工程造 价 | 土建 | 建[造]11214 500002007 | | ||||||||
| 18 | 李雪芹 | 37061219******5540 | 造价专业编 制人员,校 核 | 高级工程师 | 交通工程造 价管理 | 土建 | 建[造]11134 500002894 | | ||||||||
| 19 | 胡小聪 | 43252219******7408 | 造价专业编 制人员 | 高级工程师 | 交通土建工 程 | 土建 | 建[造]11164 500000974 | | ||||||||
| 备注:1.相关信息应与“桂建云”系统信息一致,否则评审时不予承认。 | ||||||||||||||||
| 2.注册城乡规划师,咨询工程师,注册土木工程师(道路)等未在住建部注册或者未实施注册制度的资格证书,在人员信息中备注一栏填写 该人员为某专业注册人员,并在投标人认为的其他材料内补充上传电子证书,非电子证书,均不予以认可。 | ||||||||||||||||
| 第二中标候选人 项目组人员配备情况表 | ||||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目 任职 | 职 称 | 专 业 | 执业注册资 格(如有) | 证书编号 | 备注 | ||||||||
| 1 | 赵胜兵 | 43012419******0813 | 项目负责人 | 高级工程师 | 市政道路与 桥梁 | 一级注册结 构工程师 | S114500648 | 注册土木工 程师(道路 工程) | ||||||||
| 2 | 蒋以华 | 51021219******0419 | 道路专业负 责人 | 高级工程师 | 路桥工程设 计 | | | 注册土木工 程师(道路 工程) | ||||||||
| 3 | 周基钊 | 45048119******1012 | 道路专业设 计人员 | 高级工程师 | 道路与桥梁 工程 | 土建 | 建[造]11214 500002032 | 注册土木工 程师(道路 工程) | ||||||||
| 4 | 罗迪 | 45042219******0059 | 道路专业设 计人员 | 高级工程师 | 市政道路与 桥梁 | | | | ||||||||
| 5 | 苏锦明 | 35058319******9213 | 给排水专业 负责人 | 高级工程师 | 给水排水 | 注册公用设 备工程师( 给水排水) | CS134500106 | | ||||||||
| 6 | 韦鸣 | 43010419******403X | 给排水专业 设计人员 | 高级工程师 | 给水排水 | 注册公用设 备工程师( 给水排水) | CS104500063 | | ||||||||
| 7 | 陆华 | 45010519******1533 | 给排水专业 设计人员 | 高级工程师 | 给水排水 | | | | ||||||||
| 8 | 欧刚 | 53212819******1731 | 结构专业负 责人 | 高级工程师 | 地质与岩土 工程 | 一级注册结 构工程师 | S204500942 | | ||||||||
| 9 | 周建 | 36232319******5917 | 结构专业设 计人员 | 高级工程师 | 市政道路与 桥梁 | 一级注册结 构工程师 | S214500996 | | ||||||||
| 10 | 尹华开 | 43052519******471X | 结构专业设 计人员 | 高级工程师 | 结构设计 | 注册土木工 程师(岩土 ) | AY154500386 | | ||||||||
| 11 | 黄学锦 | 45010519******0021 | 电气专业负 责人 | 高级工程师 | 建筑电气工 程 | 注册电气工 程师(供配 电) | DG135000231 | | ||||||||
| 12 | 谢春盛 | 45011119******421X | 电气专业设 计人员 | 高级工程师 | 建筑电气工 程 | | | | ||||||||
| 13 | 韦益 | 45012119******6611 | 电气专业设 计人员 | 高级工程师 | 电气工程 | 电力工程 | 00802585 | | ||||||||
| 14 | 黄雁 | 45252319******0025 | 绿化类专业 负责人 | 教授级高级 工程师 | 风景园林 | | | | ||||||||
| 15 | 苏瑞坤 | 45272319******0038 | 绿化类专业 设计人员 | 教授级高级 工程师 | 风景园林 | | | | ||||||||
| 16 | 廖志宇 | 43050219******2519 | 绿化类专业 设计人员 | 高级工程师 | 风景园林 | | | | ||||||||
| 17 | 唐玉姣 | 45262319******4222 | 造价专业负 责人 | 高级工程师 | 测量 | 土建 | 建[造]11244 500007039 | | ||||||||
| 18 | 梁莉莉 | 45040419******0324 | 造价专业设 计人员 | 高级工程师 | 工程造价 | | | | ||||||||
| 19 | 何丽敏 | 45042119******4561 | 造价专业设 计人员 | 高级工程师 | 建筑工程造 价 | 土建 | 建[造]11194 500006058 | | ||||||||
| 备注:1.相关信息应与“桂建云”系统信息一致,否则评审时不予承认。 | ||||||||||||||||
| 2.注册城乡规划师,咨询工程师,注册土木工程师(道路)等未在住建部注册或者未实施注册制度的资格证书,在人员信息中备注一栏填写 该人员为某专业注册人员,并在投标人认为的其他材料内补充上传电子证书,非电子证书,均不予以认可。 | ||||||||||||||||
| 第三中标候选人 项目组人员配备情况表 | ||||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目 任职 | 职 称 | 专 业 | 执业注册资 格(如有) | 证书编号 | 备注 | ||||||||
| 1 | 李晓 | 45252219******0272 | 项目负责人 | 教授级高级 工程师 | 市政道路与 桥梁 | | | 注册土木工 程师(道路 工程) | ||||||||
| 2 | 杨理广 | 45033219******2410 | 道路专业负 责人 | 高级工程师 | 市政道路与 桥梁 | | | 注册土木工 程师(道路 工程) | ||||||||
| 3 | 李果 | 45242619******0096 | 道路专业设 计 | 高级工程师 | 市政道路与 桥梁 | | | 注册土木工 程师(道路 工程) | ||||||||
| 4 | 欧秋杰 | 45022219******2653 | 道路专业设 计 | 高级工程师 | 市政道路与 桥梁 | | | | ||||||||
| 5 | 周德勋 | 45010219******0513 | 结构专业负 责人 | 教授级高级 工程师 | 工业与民用 建筑 | 一级注册结 构工程师 | S994500029 | | ||||||||
| 6 | 宁剑锋 | 45098119******3232 | 结构专业设 计 | 高级工程师 | 土木工程 | 一级注册结 构工程师 | S134500710 | | ||||||||
| 7 | 崔皓 | 45020519******0719 | 结构专业设 计 | 高级工程师 | 土木工程 | 一级注册结 构工程师 | S154500783 | | ||||||||
| 8 | 梁聪 | 45010419******1516 | 给排水专业 负责人 | 教授级高级 工程师 | 市政给水排 水 | 注册公用设 备工程师( 给水排水) | CS114500072 | | ||||||||
| 9 | 周晴 | 45030219******1026 | 给排水专业 设计 | 高级工程师 | 市政给水排 水 | 注册公用设 备工程师( 给水排水) | CS114500079 | | ||||||||
| 10 | 梁文华 | 45032719******2814 | 给排水专业 设计 | 高级工程师 | 市政给水排 水 | 注册公用设 备工程师( 给水排水) | CS214500318 | | ||||||||
| 11 | 刘玉 | 42108719******3240 | 电气专业负 责人 | 高级工程师 | 建筑电气工 程 | 注册电气工 程师(供配 电) | DG164500217 | | ||||||||
| 12 | 蒋琴 | 61230119******2325 | 电气专业设 计 | 教授级高级 工程师 | 电气工程 | 注册电气工 程师(供配 电) | DG104500036 | | ||||||||
| 13 | 陈焱 | 45010419******1530 | 电气专业设 计 | 高级工程师 | 电力系统及 自动化 | 注册电气工 程师(供配 电) | DG104500038 | | ||||||||
| 14 | 吴访 | 45010319******2511 | 绿化类专业 负责人 | 高级工程师 | 风景园林 | | | | ||||||||
| 15 | 廖建红 | 45233019******0024 | 绿化类专业 设计 | 高级工程师 | 风景园林 | | | | ||||||||
| 16 | 郑超 | 45250219******2091 | 绿化类专业 设计 | 高级工程师 | 风景园林 | | | | ||||||||
| 17 | 夏浩 | 45010219******101X | 造价专业负 责人 | 高级工程师 | 建筑工程造 价 | 土建 | 建[造]11044 500004751 | | ||||||||
| 18 | 肖旭 | 45010319******0023 | 造价专业编 制 | 高级工程师 | 土木工程 | 土建 | 建[造]11214 500001759 | | ||||||||
| 19 | 王薇玲 | 45032619******1825 | 造价专业编 制 | 高级工程师 | 建筑工程造 价 | 土建 | 建[造]11184 500003252 | | ||||||||
| 备注:1.相关信息应与“桂建云”系统信息一致,否则评审时不予承认。 | ||||||||||||||||
| 2.注册城乡规划师,咨询工程师,注册土木工程师(道路)等未在住建部注册或者未实施注册制度的资格证书,在人员信息中备注一栏填写 该人员为某专业注册人员,并在投标人认为的其他材料内补充上传电子证书,非电子证书,均不予以认可。 | ||||||||||||||||
剑鱼标讯广西招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。