【招标结果】柳州铁岩商贸有限公司招商公告(TY2024-027)招商项目中商结果公告
【招标结果】柳州铁岩商贸有限公司招商公告(TY2024-027)招商项目中商结果公告:本条项目信息由剑鱼标讯广西招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 广西 柳州市 | 采购单位 | 柳州机车车辆有限公司 |
| 招标代理机构 | 柳州机车车辆有限公司 | 项目名称 | 柳州铁岩商贸有限公司招商公告(TY2024-027)招商项目 |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
| 中标单位 | 老百姓大药房连锁(广西)有限公司 | 中标金额 | *** |
| 联系方式 | *** |
现将中商人公告如下:
日期:2024年01月28日
招商人或招商代理机构:柳州机车车辆有限公司
详细地址:柳州市红岩路四区46号
邮政编码:545007
联系人:***
电话:***
传真:0772-3951321
邮箱:669123069@qq.com
监督电话:0772-3951989
| 序号 | 招商内容/包件名称 | 项目/包件编号 | 中商人 | 中商价格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 龙屯商业街A区1—5号 | 061345202400051001 | 老百姓大药房连锁(广西)有限公司 | 62721 (元/间/月) |
| 2 | 龙屯商业街A区10—11号 | 061345202400051002 | 中国工商银行股份有限公司柳州分行 | 22440 (元/间/月) |
| 3 | 龙屯商业街A区14号 | 061345202400051003 | 韦俊佑 | 3030 (元/间/月) |
| 4 | 龙屯商业街A区21—22号 | 061345202400051004 | 陈斯婷 | 7070 (元/间/月) |
| 5 | 龙屯商业街A区23号 | 061345202400051005 | 苏 英 | 1757 (元/间/月) |
| 6 | 龙屯商业街A区24(A)号 | 061345202400051006 | 唐德军 | 919 (元/间/月) |
| 7 | 龙屯商业街A区24(B)号 | 061345202400051007 | 常红红 | 919 (元/间/月) |
| 8 | 龙屯商业街A区25号 | 061345202400051008 | 韦福强 | 1757 (元/间/月) |
| 9 | 龙屯商业街A区26号 | 061345202400051009 | 吴月桂 | 848 (元/间/月) |
| 10 | 龙屯商业街A区27号 | 061345202400051010 | 吴月桂 | 848 (元/间/月) |
| 11 | 龙屯商业街A区28号 | 061345202400051011 | 杨生凡 | 889 (元/间/月) |
| 12 | 龙屯商业街A区29号 | 061345202400051012 | 韦宝毅 | 889 (元/间/月) |
| 13 | 龙屯商业街A区32号 | 061345202400051013 | 杨生凡 | 818 (元/间/月) |
| 14 | 龙屯商业街A区33号 | 061345202400051014 | 邹冰情 | 818 (元/间/月) |
| 15 | 龙屯商业街A区34—35号 | 061345202400051015 | 柳州飓风体育有限公司 | 1616 (元/间/月) |
| 16 | 龙屯商业街A区36—37号 | 061345202400051016 | 李育娟 | 1616 (元/间/月) |
| 17 | 龙屯商业街A区38号 | 061345202400051017 | 潘艳喜 | 818 (元/间/月) |
| 18 | 龙屯商业街A区39号 | 061345202400051018 | 覃金秀 | 818 (元/间/月) |
| 19 | 龙屯商业街A区40号 | 061345202400051019 | 覃金秀 | 657 (元/间/月) |
| 20 | 龙屯商业街A区45-46号 | 061345202400051020 | 廖秋梅 | 1263 (元/间/月) |
| 21 | 龙屯商业街A区49号 | 061345202400051021 | 廖秋梅 | 1616 (元/间/月) |
| 22 | 龙屯商业街A区50号 | 061345202400051022 | 潘体仁 | 1364 (元/间/月) |
| 23 | 龙屯商业街A区51号 | 061345202400051023 | 李冬联 | 8181 (元/间/月) |
| 24 | 龙屯商业街B区1号 | 061345202400051024 | 秦云峰 | 3030 (元/间/月) |
| 25 | 龙屯商业街B区2号 | 061345202400051025 | 刘海童 | 1283 (元/间/月) |
| 26 | 龙屯商业街B区3号 | 061345202400051026 | 韦冬群 | 1283 (元/间/月) |
| 27 | 龙屯商业街B区4号 | 061345202400051027 | 黄凤学 | 1283 (元/间/月) |
| 28 | 龙屯商业街B区5号 | 061345202400051028 | 韦柳意 | 1283 (元/间/月) |
| 29 | 龙屯商业街B区11号 | 061345202400051029 | 韦宝毅 | 1353 (元/间/月) |
| 30 | 龙屯商业街B区14号 | 061345202400051030 | 罗朝安 | 758 (元/间/月) |
| 31 | 龙屯商业街B区15号 | 061345202400051031 | 何 萍 | 758 (元/间/月) |
| 32 | 龙屯商业街B区16号 | 061345202400051032 | 苏莎莎 | 758 (元/间/月) |
| 33 | 龙屯商业街B区18号 | 061345202400051033 | 兰望林 | 606 (元/间/月) |
| 34 | 龙屯商业街B区19号 | 061345202400051034 | 莫玉琴 | 606 (元/间/月) |
| 35 | 龙屯商业街B区20号 | 061345202400051035 | 兰韦里 | 606 (元/间/月) |
| 36 | 龙屯商业街B区二楼 | 061345202400051036 | 胡 波 | 7716 (元/间/月) |
| 37 | 龙屯商业街C区1号 | 061345202400051037 | 郑建龙 | 939 (元/间/月) |
| 38 | 龙屯商业街C区2号 | 061345202400051038 | 韦 科 | 939 (元/间/月) |
| 39 | 龙屯商业街C区3—4号 | 061345202400051039 | 刘少鹏 | 1687 (元/间/月) |
| 40 | 龙屯商业街C区5号 | 061345202400051040 | 李育娟 | 747 (元/间/月) |
| 41 | 龙屯商业街C区6号 | 061345202400051041 | 李秀芳 | 747 (元/间/月) |
| 42 | 龙屯商业街C区7号 | 061345202400051042 | 柳州市吉麟劳务有限公司 | 939 (元/间/月) |
| 43 | 龙屯商业街C区8号 | 061345202400051043 | 刘海童 | 939 (元/间/月) |
| 44 | 龙屯商业街C区9号 | 061345202400051044 | 韦康宁 | 697 (元/间/月) |
| 45 | 龙屯商业街C区10号 | 061345202400051045 | 刘海童 | 697 (元/间/月) |
| 46 | 龙屯商业街C区11号 | 061345202400051046 | 谢春凤 | 697 (元/间/月) |
| 47 | 龙屯商业街C区12号 | 061345202400051047 | 黄伟华 | 697 (元/间/月) |
| 48 | 龙屯商业街C区13号 | 061345202400051048 | 韦少友 | 697 (元/间/月) |
| 49 | 龙屯商业街C区14号 | 061345202400051049 | 黄金尤 | 697 (元/间/月) |
| 50 | 龙屯商业街C区15号 | 061345202400051050 | 朱圣宝 | 697 (元/间/月) |
| 51 | 龙屯商业街C区16—17号 | 061345202400051051 | 杨平花 | 1697 (元/间/月) |
日期:2024年01月28日
招商人或招商代理机构:柳州机车车辆有限公司
详细地址:柳州市红岩路四区46号
邮政编码:545007
联系人:***
电话:***
传真:0772-3951321
邮箱:669123069@qq.com
监督电话:0772-3951989
剑鱼标讯广西招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。